Si550红外探测器晶振,550AE320M000DG,Skyworks有源压控晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率320MHZ,支持输出LVPECL,电压3.3V,频率稳定性20ppm,思佳讯差分晶振,Skyworks oscillator,LVPECL输出晶振,六脚差分晶振,差分贴片晶振,7050mm差分晶振,LVPECL差分晶体振荡器,VCXO压控晶体振荡器,差分石英振荡器,差分有源晶振,320MHZ高频差分晶振,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,高高质量差分晶振,低功耗差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,红外探测器差分晶振,光学模块差分晶振,医疗设备差分晶振,航空航天专用差分晶振,测试测量差分晶振,交换机差分晶振,智能家电差分晶振,娱乐设备差分晶振,具有高质量低功耗的特点.
OSC晶振产品非常适合用于红外探测器,光学模块,医疗设备,航空航天,测试测量,交换机,智能家电,娱乐设备等领域。Si550红外探测器晶振,550AE320M000DG,Skyworks有源压控晶振.
Si550红外探测器晶振,550AE320M000DG,Skyworks有源压控晶振 参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
| Supply Voltage1 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | |||||||||||||||||
| 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
|
120 108 99 90 |
130 117 108 98 |
mA | |||||||||||||||
| tristate mode | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
| Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x VDD | V | ||||||||||||||||||
| VIL | 0.5 | V | |||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | 85 | °C | |||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
| Control Voltage Tuning Slope1,2,3 | KV | 10 to 90% of VDD |
|
33 45 90 135 180 356 |
|
ppm/V | |||||||||||||||
| Control Voltage Linearity4 | LVC | BSL | –5 | ±1 | +5 | % | |||||||||||||||
| Incremental | –10 | ±5 | +10 | % | |||||||||||||||||
| Modulation Bandwidth | BW | 9.3 | 10.0 | 10.7 | kHz | ||||||||||||||||
| VCInput Impedance | ZVC | 500 | kΩ | ||||||||||||||||||
| Nominal Control Voltage | VCNOM | @ fO | VDD/2 | V | |||||||||||||||||
| Control Voltage Tuning Range | VC | 0 | VDD | V | |||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
| Nominal Frequency1,2,3 | fO | LVDS/CML/LVPECL |
|
384 |
|
MHz | |||||||||||||||
| CMOS | 10 | 160 | MHz | ||||||||||||||||||
| Temperature Stability1,4 | TA= –40 to +85 ºC |
–20 –50 –100 |
|
+20 +50 +100 |
ppm | ||||||||||||||||
| Absolute Pull Range1,4 | APR | ±12 | ±375 | ppm | |||||||||||||||||
| Aging | Frequency drift over first year. | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
| Frequency drift over 15 year life. | ±10 | ||||||||||||||||||||
| Power up Time5 | tOSC | 10 | ms | ||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||
| LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | VDD– 1.42 | VDD– 1.25 | V | ||||||||||||||||
| VOD | swing (diff) | 1.1 | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||
| VSE | swing (single-ended) | 0.55 | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||
| LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | |||||||||||||||
| VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | ||||||||||||||||
| CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | — | VDD– 1.30 | — | V | |||||||||||||||
| 1.8 V option mid-level | — | VDD– 0.36 | — | V | |||||||||||||||||
| VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | ||||||||||||||||
| 1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | VPP | |||||||||||||||||
| CMOS Output Option3 | VOH | IOH= 32 mA | 0.8 x VDD | — | VDD | V | |||||||||||||||
| VOL | IOL= 32 mA | — | — | 0.4 | V | ||||||||||||||||
| Rise/Fall time (20/80%) | tR,tF | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||
| CMOS with CL= 15 pF | — | 1 | — | ns | |||||||||||||||||
| Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL:VDD– 1.3 V (diff) LVDS:1.25 V (diff) CMOS:VDD/2 |
45 | — | 55 | % | |||||||||||||||
Si550红外探测器晶振,550AE320M000DG,Skyworks有源压控晶振
差分晶振产品特性:
可用于以下任意频率10至945 MHz,然后选择
频率至1.4 GHz
第三代DSPLL®卓越的抖动性能(0.5ps)
温度稳定性比SAW振荡器
出色的PSRR性能
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
| 550ME000191DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 748.0709MHZ LVPECL | Si550 | 748.0709 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME000192DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 779.5686MHZ LVPECL | Si550 | 779.5686 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME000193DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 742.4348MHZ LVPECL | Si550 | 742.4348 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME000194DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 775.0693MHZ LVPECL | Si550 | 775.0693 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME000195DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 807.7038MHZ LVPECL | Si550 | 807.7038 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME000215DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 665.7437MHZ LVPECL | Si550 | 665.7437 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME240M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 240.0000MHZ LVPECL | Si550 | 240 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME368M640DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 368.6400MHZ LVPECL | Si550 | 368.64 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME480M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 480.0000MHZ LVPECL | Si550 | 480 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME531M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 531.2500MHZ LVPECL | Si550 | 531.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME600M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 600.0000MHZ LVPECL | Si550 | 600 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME614M400DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL | Si550 | 614.4 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME622M080DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | Si550 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME640M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 640.0000MHZ LVPECL | Si550 | 640 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550ME693M483DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 693.4830MHZ LVPECL | Si550 | 693.483 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550MJ300M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 300.0000MHZ LVPECL | Si550 | 300 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550MJ320M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 320.0000MHZ LVPECL | Si550 | 320 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550MJ409M600DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 409.6000MHZ LVPECL | Si550 | 409.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550MM500M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL | Si550 | 500 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550NE480M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 480.0000MHZ LVDS | Si550 | 480 MHz | LVDS | 3.3V |
| 550NE800M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 800.0000MHZ LVDS | Si550 | 800 MHz | LVDS | 3.3V |
| 550NH250M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 250.0000MHZ LVDS | Si550 | 250 MHz | LVDS | 3.3V |
| 550NH750M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 750.0000MHZ LVDS | Si550 | 750 MHz | LVDS | 3.3V |
| 550NJ250M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 250.0000MHZ LVDS | Si550 | 250 MHz | LVDS | 3.3V |
| 550NJ727M273DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 727.2730MHZ LVDS | Si550 | 727.273 MHz | LVDS | 3.3V |
| 550AE700M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si550 | 700 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AF153M600DG | Skyworks oscillator | XTAL OSC VCXO 153.6000MHZ LVPECL | Si550 | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550BH000274DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si550 | 322.265625 MHz | LVDS | 3.3V |
| 550BH622M080DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si550 | 622.08 MHz | LVDS | 3.3V |
| 550BJ409M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si550 | 409.375 MHz | LVDS | 3.3V |
| 550MJ500M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si550 | 500 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550FJ240M474DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED SINGLE | Si550 | 240.474 MHz | LVDS | 2.5V |
| 550AE000131DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 669.32658MHZ LVPEC | Si550 | 669.32658 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE000291DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 794.727753MHZ LVPE | Si550 | 794.727753 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE000310DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 698.812334MHZ LVPE | Si550 | 698.812334 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE245M760DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 245.7600MHZ LVPECL | Si550 | 245.76 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE250M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL | Si550 | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE307M200DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 307.2000MHZ LVPECL | Si550 | 307.2 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE312M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 312.0000MHZ LVPECL | Si550 | 312 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 312.5000MHZ LVPECL | Si550 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE320M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 320.0000MHZ LVPECL | Si550 | 320 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE340M480DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 340.4800MHZ LVPECL | Si550 | 340.48 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE368M640DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 368.6400MHZ LVPECL | Si550 | 368.64 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE400M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 400.0000MHZ LVPECL | Si550 | 400 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE448M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 448.0000MHZ LVPECL | Si550 | 448 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE460M800DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 460.8000MHZ LVPECL | Si550 | 460.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE466M944DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 466.9440MHZ LVPECL | Si550 | 466.944 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE480M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 480.0000MHZ LVPECL | Si550 | 480 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE491M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL | Si550 | 491.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE500M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL | Si550 | 500 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE600M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 600.0000MHZ LVPECL | Si550 | 600 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE622M080DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | Si550 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE625M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 625.0000MHZ LVPECL | Si550 | 625 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE716M800DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 716.8000MHZ LVPECL | Si550 | 716.8 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE737M280DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 737.2800MHZ LVPECL | Si550 | 737.28 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE741M746DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 741.7460MHZ LVPECL | Si550 | 741.746 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AE800M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 800.0000MHZ LVPECL | Si550 | 800 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AG000127DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 644.53125MHZ LVPEC | Si550 | 644.53125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AG255M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 255.0000MHZ LVPECL | Si550 | 255 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AG400M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 400.0000MHZ LVPECL | Si550 | 400 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AG622M080DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | Si550 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AG693M750DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 693.7500MHZ LVPECL | Si550 | 693.75 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AH000127DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 644.53125MHZ LVPEC | Si550 | 644.53125 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AH000246DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 669.3266MHZ LVPECL | Si550 | 669.3266 MHz | LVPECL | 3.3V |







Si535路由器晶振,535FB156M250DG,思佳讯差分晶振
Skyworks差分振荡器,591BC156M250DGR,Si591红外探测器晶振
570FCA000133DGR,Si570光学模块晶振,Skyworks有源振荡器
Si530测试胎压晶振,思佳讯低抖动有源晶振,530AC220M000DG
Skyworks航空设备晶振,Si550压控差分晶振,550AG400M000DGR

