
5032mm,XUN536100.000JS6I,100MHz,IDT物联网应用晶振,进口晶振,IDT晶振,型号:XUN系列晶振,编码为:XUN536100.000JS6I,频率为:100MHz,电压:3.3V,频率稳定性:±25ppm,小体积尺寸5.0x3.2mm,六脚贴片晶振,HCSL输出晶振,工作温度范围:-40℃至+85℃,有源晶振,石英晶体振荡器。XUN是一款超精密的HCSL晶体振荡器,具有300个超过12kHz到20 MHz带宽的fs的典型相位抖动。IDT XUN系列晶体振荡器的频率范围从16kHz到670MHz,采用了一系列专有的asic芯片,重点是降噪技术。被广泛用于:移动通讯晶振,蓝牙模块晶振,物联网晶振,GPS定位晶振,导航仪晶振,路由器等应用。
5032mm,XUN536100.000JS6I,100MHz,IDT物联网应用晶振,产品特点:
•频率范围:0.016MHz至670MHz
•输出类型:HCSL有源晶振
•频率稳定性:±20ppm、±25ppm、±50ppm或±100ppm
•电源电压:1.8V、2.5V或3.3V
•相位抖动(1.875MHz至20MHz):典型100fs
•相位抖动(12kHz至20MHz):典型300fs
•包装选项:5.0mm x 3.2mm x 1.2mm(JS6),7.0毫米x 5.0毫米x 1.3毫米(JU6)
•工作温度:-20°C至+70°C或-40°C至+85°C
5032mm,XUN536100.000JS6I,100MHz,IDT物联网应用晶振,参数表
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||||
| Output Frequency Range | FOUTR |
|
100 |
|
MHz | |||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||||||
| Aging (1styear) | Ta = 25°C | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aging (10 years) | Ta = 25°C | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Output Load | Differential | 100 | Ohms | |||||||||||||||||||||||||
| Start-up Time | TST |
Output valid time after VDD meets minimum specified level |
10 | ms | ||||||||||||||||||||||||
| Output Rise Time | 20% to 80% VPP | 275 | 380 | ps | ||||||||||||||||||||||||
| Output Fall Time | 80% to 20% VPP | 275 | 380 | ps | ||||||||||||||||||||||||
| Output Clock Duty Cycle | TDTCY | @ 50% VPP | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||||||
| Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||||||
| Period Jitter, RMS | JPER | Frequency = 156.25MHz | 3.5 | 8 | psec | |||||||||||||||||||||||
| Random Jitter | RJ |
Frequency = 156.25MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications) |
0.9 | 1.5 | psec | |||||||||||||||||||||||
| Deterministic Jitter | DJ | 12 | 26 | psec | ||||||||||||||||||||||||
| Total Jitter | TJ | 25 | 44 | psec | ||||||||||||||||||||||||
| Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJITTER | @25°C & 3.3V | 300 | 400 | fsec | |||||||||||||||||||||||
|
Phase Noise Performance Frequency = 156.25 MHz |
φNOISE | 100Hz of Carrier | -97 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 1kHz of Carrier | -112 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 10kHz of Carrier | -122 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 100kHz of Carrier | -131 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 1MHz of Carrier | -146 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 10MHz of Carrier | -153 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Output Frequency (Standards) | FOUT | 100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 150MHz, 155.52MHz, 156.25MHz, 200MHz,212,5MHz, 250MHz, 300MHz, 312.5MHZ, 400MHz,(Contact IDT for additional frequencies) | ||||||||||||||||||||||||||
5032mm,XUN536100.000JS6I,100MHz,IDT物联网应用晶振,尺寸图
| 原厂代码 | 品牌 | 参数 | 型号 | 频率 | 输出 | 电压 |
| XUL535156.250JS6I8 | IDT晶振 | OSC 156.25MHZ SMD | XUL | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535150.000JS6I8 | IDT晶振 | OSC 150MHZ SMD | XUL | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| XUN535100.000JS6I8 | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD | XUN | 100MHz | HCSL | 3.3V |
| XUL535100.000JS6I8 | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | XUL | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535125.000JS6I8 | IDT晶振 | OSC 125MHZ SMD | XUL | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| XUH736156.250JU4I | IDT晶振 | OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD | XUH | 156.25MHz | HCMOS | 3.3V |
| XUH536156.250JS4I | IDT晶振 | OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD | XUH | 156.25MHz | HCMOS | 3.3V |
| XUL536100.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL536125.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| XUN536100.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | XUN | 100MHz | HCSL | 3.3V |
| XUN536133.333JS6I | 有源晶振 | OSC XO 133.3330MHZ HCSL SMD | XUN | 133.333MHz | HCSL | 3.3V |
| XUL736125.000JU6I | IDT晶振 | OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL736150.000JU6I | IDT晶振 | OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL736100.000JU6I | IDT晶振 | OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL736212.500JU6I | IDT晶振 | OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL536212.500JS6I | IDT晶振 | OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535212.500JS6I8 | IDT晶振 | OSC 212.5MHZ SMD | XUL | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL536150.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535100.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | XUL | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535125.000JS6I | IDT晶振 | OSC 125MHZ SMD | XUL | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535150.000JS6I | IDT晶振 | OSC 150MHZ SMD | XUL | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| XUL535156.250JS6I | IDT晶振 | OSC 156.25MHZ SMD | XUL | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| XUN535100.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD | XUN | 100MHz | HCSL | 3.3V |
| XUL535212.500JS6I | IDT晶振 | OSC 212.5MHZ SMD | XUL | 212.5MHz | LVDS | 3.3V |







有源晶振,温补晶振,爱普生晶振,TG5032CFN晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX3225GA晶振
有源晶振,温补晶振,西铁城晶振,CSX325T晶振,CSX325T19.200M3-UT10
有源晶振,温补晶振,京瓷晶振,KT1612晶振
CWX825-24.576M,ConnorWinfield有源晶振,7050mm,无线晶振
无源石英晶振,AGX-S3225晶体,雅士博晶振,四脚贴片晶体
贴片晶体,无源谐振器,ARGO电子晶振,AGX-S49S石英晶振
无源晶振,CSMD石英晶振,CORE科尔晶振,四脚贴片晶振
Frequency晶振,FTZ1-50NV-50.000MHz晶振,石英振荡器,贴片晶体

