
XUH736156.250JU4I,7050mm,156.25MHz,HCMOS,IDT振荡器,进口晶振,IDT晶振,型号:XUH系列晶振,编码为:XUH736156.250JU4I,频率为:156.250MHz,电压:3.3V,频率稳定性:±25ppm,小体积尺寸7.0x5.0mm,六脚贴片晶振,HCMOS输出晶振,工作温度范围:-40℃至+85℃,有源晶振,石英晶体振荡器。XUH是一个HCMOS晶体振荡器,具有300fs的典型相位抖动,超过12 kHz到20 MHz的带宽。IDT XUH系列晶体振荡器的频率从0.016MHz到167MHz的宽范围,采用了一系列专有的asic,重点关注降噪技术。被广泛用于:移动通讯晶振,蓝牙模块晶振,物联网晶振,GPS定位晶振,导航仪晶振,路由器等应用。
XUH736156.250JU4I,7050mm,156.25MHz,HCMOS,IDT振荡器,产品特点:
	•频率范围:0.016至167MHz
•输出类型:HCMOS石英晶振
•频率稳定性:±20ppm、±25ppm、±50ppm或±100ppm
•电源电压:1.8V、2.5V或3.3V
•相位抖动(1.875MHz至20MHz):典型100fs
•相位抖动(12kHz至20MHz):典型300fs
•包装选项:5.0mm x 3.2mm x 1.2mm(JS4),7.0毫米x 5.0毫米x 1.3毫米(JU4)
•工作温度:-20°C至+70°C或-40°C至+85°C
 
XUH736156.250JU4I,7050mm,156.25MHz,HCMOS,IDT振荡器,参数表
| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||||
| Output Frequency Range | FOUTR | 
				 | 
			156.250 | 
				 | 
			MHz | |||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability | Temperature = -20°C to +70°C | ±20 | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature = -40°C to +85°C | ±25 | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||||||
| Aging (1styear) | Ta = 25°C | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aging (10 years) | Ta = 25°C | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Output Load | Differential | 100 | Ohms | |||||||||||||||||||||||||
| Start-up Time | TST | 
				Output valid time after VDD meets minimum specified level  | 
			10 | ms | ||||||||||||||||||||||||
| Output Rise Time | 20% to 80% VPP | 275 | 380 | ps | ||||||||||||||||||||||||
| Output Fall Time | 80% to 20% VPP | 275 | 380 | ps | ||||||||||||||||||||||||
| Output Clock Duty Cycle | TDTCY | @ 50% VPP | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||||||
| Output Enable/ Disable Time | TOE | 100 | ns | |||||||||||||||||||||||||
| Period Jitter, RMS | JPER | Frequency = 156.25MHz | 3.5 | 8 | psec | |||||||||||||||||||||||
| Random Jitter | RJ | 
				Frequency = 156.25MHz Per MJSQ spec (Methodologies for Jitter and Signal Quality specifications)  | 
			0.9 | 1.5 | psec | |||||||||||||||||||||||
| Deterministic Jitter | DJ | 12 | 26 | psec | ||||||||||||||||||||||||
| Total Jitter | TJ | 25 | 44 | psec | ||||||||||||||||||||||||
| Phase Jitter (12kHz – 20MHz) | φJITTER | @25°C & 3.3V | 300 | 400 | fsec | |||||||||||||||||||||||
| 
				Phase Noise Performance Frequency = 156.25 MHz  | 
			φNOISE | 100Hz of Carrier | -97 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 1kHz of Carrier | -112 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 10kHz of Carrier | -122 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 100kHz of Carrier | -131 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 1MHz of Carrier | -146 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 10MHz of Carrier | -153 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Output Frequency (Standards) | FOUT | 100MHz, 106.25MHz, 125MHz, 150MHz, 155.52MHz, 156.25MHz, 200MHz,212,5MHz, 250MHz, 300MHz, 312.5MHZ, 400MHz,(Contact IDT for additional frequencies) | ||||||||||||||||||||||||||
XUH736156.250JU4I,7050mm,156.25MHz,HCMOS,IDT振荡器,尺寸图
| 原厂代码 | 品牌 | 参数 | 型号 | 频率 | 输出 | 电压 | 
| XUL535156.250JS6I8 | IDT晶振 | OSC 156.25MHZ SMD | XUL | 156.25MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL535150.000JS6I8 | IDT晶振 | OSC 150MHZ SMD | XUL | 150MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUN535100.000JS6I8 | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD | XUN | 100MHz | HCSL | 3.3V | 
| XUL535100.000JS6I8 | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | XUL | 100MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL535125.000JS6I8 | IDT晶振 | OSC 125MHZ SMD | XUL | 125MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUH736156.250JU4I | IDT晶振 | OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD | XUH | 156.25MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XUH536156.250JS4I | IDT晶振 | OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD | XUH | 156.25MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XUL536100.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL536125.000JS6I | 贴片晶振 | OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUN536100.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | XUN | 100MHz | HCSL | 3.3V | 
| XUN536133.333JS6I | IDT晶振 | OSC XO 133.3330MHZ HCSL SMD | XUN | 133.333MHz | HCSL | 3.3V | 
| XUL736125.000JU6I | IDT晶振 | OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 125MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL736150.000JU6I | IDT晶振 | OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL736100.000JU6I | IDT晶振 | OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 100MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL736212.500JU6I | IDT晶振 | OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL536212.500JS6I | IDT晶振 | OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | XUL | 212.5MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL535212.500JS6I8 | IDT晶振 | OSC 212.5MHZ SMD | XUL | 212.5MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL536150.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XUL | 150MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL535100.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD | XUL | 100MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL535125.000JS6I | IDT晶振 | OSC 125MHZ SMD | XUL | 125MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL535150.000JS6I | IDT晶振 | OSC 150MHZ SMD | XUL | 150MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUL535156.250JS6I | IDT晶振 | OSC 156.25MHZ SMD | XUL | 156.25MHz | LVDS | 3.3V | 
| XUN535100.000JS6I | IDT晶振 | OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD | XUN | 100MHz | HCSL | 3.3V | 
| XUL535212.500JS6I | IDT晶振 | OSC 212.5MHZ SMD | XUL | 212.5MHz | LVDS | 3.3V | 
	
 




 
                        
 

 



爱普生晶振,32.768K,贴片晶振,FC-135晶振
西铁城晶振,32.768K,石英晶振,CM130晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX1210AB晶振
NDK晶振,谐振器,石英晶振,NX1612SA晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX2012SA晶振
NDK晶振,谐振器,石英晶振,NX2016SA晶振
有源晶振,温补晶振,爱普生晶振,TG5032CFN晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX3225GA晶振
有源晶振,温补晶振,西铁城晶振,CSX325T晶振,CSX325T19.200M3-UT10
有源晶振,温补晶振,TXC晶振,7Q晶振

