EG-2121CB,X1M0002310004数据手册,156.25MHZ,LVDS,5032mm,尺寸为5032mm,频率为156.25MHZ,支持输出LVDS,电压2.37~2.62,频率稳定性为100ppm,日本爱普生晶振,EPSON晶振,SPXO振荡器,有源贴片晶振,石英晶体振荡器,低电压晶振,低抖动晶振,无线模块晶振,蓝牙模块晶振,仪器设备晶振,便携式设备晶振,智能手机专用晶振,5032mm有源晶振。
石英晶振产品主要应用范围:无线模块,蓝牙模块,仪器设备,便携式设备,智能手机等领域。EG-2121CB,X1M0002310004数据手册,156.25MHZ,LVDS,5032mm.
EG-2121CB,X1M0002310004数据手册,156.25MHZ,LVDS,5032mm参数表
EG-2121CB,X1M0002310004数据手册,156.25MHZ,LVDS,5032mm尺寸图
特点
频率范围:100MHZ ~ 700mhz
电源电压:2.5 v-EG2121cb
3.3v - EG- 2102 - cb
输出:LV-PECL或LVDS
功能:允许输出(OE)
尺寸:5.0 * 3.0 * 1.4毫米
更多相关日本爱普生晶振型号
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 | Freq. Tol./频率偏差 |
| X1M0000910001 | 爱普生振荡器 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0000910002 | 爱普生振荡器 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C | +/-100 ppm |
| X1M0000910003 | 爱普生振荡器 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C | +/-100 ppm |
| X1M0000910004 | 爱普生振荡器 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1M0000910005 | 爱普生振荡器 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0000910006 | 爱普生振荡器 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0000910007 | 爱普生振荡器 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C | +/-100 ppm |
| X1M0000910008 | 爱普生振荡器 | EG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0000910009 | 爱普生振荡器 | EG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0000910010 | 爱普生振荡器 | EG-2102CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002110001 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002110002 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002110003 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002110004 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 322.265625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310002 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-100 ppm |
| X1M0002310003 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310004 | 爱普生有源振荡器 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-100 ppm |
| X1M0002310005 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 402.832000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-100 ppm |
| X1M0002310006 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310007 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310010 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 500.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310011 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 402.832031 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310013 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310014 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 441.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310015 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310016 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310017 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 644.531250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-100 ppm |
| X1M0002310018 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 322.265625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-100 ppm |
| X1M0002310019 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 233.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310020 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |
| X1M0002310021 | 爱普生振荡器 | EG-2121CB | 644.531250 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C | +/-50 ppm |



有源晶振,温补晶振,爱普生晶振,TG5032CFN晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX3225GA晶振
有源晶振,温补晶振,西铁城晶振,CSX325T晶振,CSX325T19.200M3-UT10
瑞萨LVDS差分晶振,XAL335080.000000K,光纤通讯晶振
VC-830-HDE-KAAN-125M000000TR,3225mm,Microchip贴片晶振,125MHz
AXLE7050A-V-5-C-05-4F-24.000MHz,7050mm,AXTAL振荡器
CSX532T,CSX532T26.000M2-UT10,5032mm,26MHz,Citizen导航仪晶振
XUH736156.250JU4I,7050mm,156.25MHz,HCMOS,IDT振荡器
CWX815-12.288M,ConnorWinfield低相位噪声晶振,7050mm振荡器

