
CPFBZ-A2C5-32.768KD6,CPFB,Cardinal时钟晶振,8038mm晶体,美国进口晶振,Cardinal卡迪纳尔晶振,型号:CPFB,编码为:CPFBZ-A2C5-32.768KD6,频率为:32.768KHz,精度:±20ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,负载:6pF,小体积晶振尺寸:8.7x3.7x2.4mm封装,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,SMD晶振,音叉晶体,石英晶体谐振器。具有超小型,轻薄型,高性能,高品质,高质量,耐热及耐环境等特点。被广泛应用于:通讯设备晶振,无线蓝牙模块,RTC应用,时钟晶振,汽车电子晶振,仪器仪表设备,数码电子等应用。
CPFBZ-A2C5-32.768KD6,CPFB,Cardinal时钟晶振,8038mm晶体,产品特点:
	•封装是自动化表面安装组装和回流实践的理想选择
•超小型,贴片石英晶振
•行业标准足迹
•32.768 kHz
 
CPFBZ-A2C5-32.768KD6,CPFB,Cardinal时钟晶振,8038mm晶体,参数表
| Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Condition | ||||||||||||||||
| Frequency Range | - | 32.768 | - | kHz | |||||||||||||||||
| Calibration Frequency Tolerance | - | - | ±20 | ppm | Standard at 25°C ± 3°C. | ||||||||||||||||
| Frequency Stability | -0.027 | -0.035 | -0.043 | ppm/△°C2 | |||||||||||||||||
| Turnover Temperature | 20 | 25 | 30 | °C | |||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | -40 | - | +85 | °C | |||||||||||||||||
| Storage Temperature Range | -55 | - | +125 | °C | |||||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | - | 50 | kΩ | At 25°C | ||||||||||||||||
| Drive Level | - | - | 1 | µW | |||||||||||||||||
| Shunt Capacitance (C0) | - | 1.35 | - | pF | Pad 1 to Pad 4 Capacitance | ||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500 | - | - | MΩ | @100VDC | ||||||||||||||||
| Aging at 25°C ± 3°C | - | - | ±3 | ppm | for the first year at +25°C ± 3°C | ||||||||||||||||
CPFBZ-A2C5-32.768KD6,CPFB,Cardinal时钟晶振,8038mm晶体,尺寸图
| 石英晶体谐振器 | 厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | Description 参数 | 
| CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal晶振 | CPFB | 32.768kHz | - | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | 
| CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal晶振 | CPFB | 32.768kHz | - | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | 
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 7.3728MHz | ±50ppm | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 12.288MHz | ±30ppm | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | 
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CPFB | 32.768kHz | - | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 16MHz | ±30ppm | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 7.3728MHz | ±50ppm | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | 
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal晶振 | CX635A | 18.432MHz | ±50ppm | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD | 
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CPFB | 32.768kHz | - | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 12MHz | ±30ppm | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 27MHz | ±50ppm | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24MHz | ±50ppm | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24.576MHz | ±50ppm | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 8MHz | ±50ppm | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24MHz | ±50ppm | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 16MHz | ±50ppm | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 16MHz | ±50ppm | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 10MHz | ±50ppm | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 19.6608MHz | ±30ppm | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 33MHz | ±30ppm | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 27MHz | ±30ppm | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | 进口晶振 | CX532 | 20MHz | ±30ppm | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 14.7456MHz | ±30ppm | CRYSTAL 17.7456MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 12MHz | ±30ppm | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 50MHz | ±30ppm | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 30MHz | ±30ppm | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 27MHz | ±30ppm | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 25MHz | ±50ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 25MHz | ±30ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 20MHz | ±30ppm | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 8MHz | ±50ppm | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 25MHz | ±50ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 8MHz | ±30ppm | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 
| CPFBZ-A2C5-32.768D6 | Cardinal晶振 | CPFB | 32.768kHz | - | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | 
| CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 12MHz | ±50ppm | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 12MHz | ±50ppm | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 10MHz | ±50ppm | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX5Z-A5B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 25MHz | ±50ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 
| CX635BZ-A1B2C3-80-14.31818D20 | Cardinal晶振 | CX635B | 14.31818MHz | ±50ppm | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | 
| CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 18.432MHz | ±30ppm | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | 
| CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 25MHz | ±30ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 
	
 


 
                        
 

 


大河晶振,32.768K,贴片晶振,TFX-02S晶振
有源晶振,温补晶振,爱普生晶振,TG5032CFN晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX3225GA晶振
有源晶振,温补晶振,西铁城晶振,CSX325T晶振,CSX325T19.200M3-UT10
SXTHM210AA484-30.000M,SXTHM2,30MHz,Suntsu微处理器晶体
贴片晶体,无源谐振器,ARGO电子晶振,AGX-S49S石英晶振
ARGO雅士博晶振,无源晶振,AGX-T49S石英晶体,插件晶振
无源晶振,CSMD石英晶振,CORE科尔晶振,四脚贴片晶振

