CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC,6G物联网晶振,微晶3215音叉谐振器,尺寸3.2x1.5mm,频率32.768KHZ,Micro Crystal,瑞士微晶晶振,水晶振动子,无源贴片晶振,石英晶体谐振器,石英晶体,两脚贴片晶振,SMD晶振,3215mm无源晶振,物联网专用晶振,计量晶振,汽车应用晶振,医疗保健晶振,可穿戴设备专用晶振,便携式设备晶振,高精度晶振,高性能晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,具有高精度轻薄小的特点。
			CM7V-T1A是一款低频SMT石英晶体单元包含一个音叉石英晶体谐振器。它在在带有金属盖的密封陶瓷封装中的真空。产品适合用于物联网,计量,工业的,汽车,医疗保健,可穿戴设备、便携式设备等领域.CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC,6G物联网晶振,微晶3215音叉谐振器.
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC,6G物联网晶振,微晶3215音叉谐振器  参数表 
		
		
		
			
				
					 
				
						Standard Frequencies 
					
32.768 kHz / 100.000 kHz
					
						1)
					 
					
						FL
					 
					
						32.768
					 
					
						kHz
					 
				
				 
				
					 
				
						Load capacitance2)
					 
					
						CL
					 
					
						6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5
					 
					
						pF
					 
				
					 
				
						Frequency tolerance3)
					 
					
						ΔF/F
					 
					
						±20
					 
					
						ppm
					 
				
					 
				
						ΔF/F
					 
					
						±100
					 
					
						ppm
					 
				
					 
				
						Series resistance typ./max.
					 
					
						RS
					 
					
						50 / 70
					 
					
						kΩ
					 
				
					 
				
						Motional capacitance typ.
					 
					
						C1
					 
					
						3.7
					 
					
						fF
					 
				
					 
				
						Static capacitance typ.
					 
					
						C0
					 
					
						1.2
					 
					
						pF
					 
				
					 
				
						Drive level max.
					 
					
						P
					 
					
						1.0
					 
					
						μW
					 
				
					 
				
						Insulation resistance min.
					 
					
						Ri
					 
					
						500
					 
					
						MΩ
					 
				
					 
				
						Aging first year max.
					 
					
						ΔF/F
					 
					
						±3
					 
					
						ppm
					 
				
					 
				
						Turnover temperature
					 
					
						T0
					 
					
						25 ±5
					 
					
						°C
					 
				
					 
			
		
						Frequency vs. temperature
					 
					
						ΔF/F0
					 
					
						–0.035ppm/°C²(T - T0)2±10%
					 
					
						ppm
					 
				
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC,6G物联网晶振,微晶3215音叉谐振器尺寸图 
	
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC,6G物联网晶振,微晶3215音叉谐振器
32.768K晶振产品特性:
金锡预制棒的出色密封性。
高稳定性和低老化通过密封保证。
适用于扩展的工作温度范围。
体积小、体积小、重量轻(10.3毫克)。
抗冲击和振动能力强。
100%无铅,符合RoHS标准。
可根据AEC-Q200进行汽车鉴定
| 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 32.768K音叉晶体 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | 
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | 
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | 
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| 202684-MC03 | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| 202273-EA00 | Micro晶振 | 标准时钟振荡器 128MHz 20ppm -55C +85C | 
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 标准时钟振荡器32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | 
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | 
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | 
| CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | 
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 
| CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro晶振 | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
 
                
            

 
                        


爱普生晶振,32.768K,贴片晶振,FC-135晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX1210AB晶振
NDK晶振,谐振器,石英晶振,NX1612SA晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX2012SA晶振
NDK晶振,谐振器,石英晶振,NX2016SA晶振
有源晶振,温补晶振,爱普生晶振,TG5032CFN晶振
NDK晶振,谐振器,贴片晶振,NX3225GA晶振
有源晶振,温补晶振,西铁城晶振,CSX325T晶振,CSX325T19.200M3-UT10
24.576MHz,SXTHM217AA484-24.576M,SXTHM2,Suntsu无线应用晶振
ARGO雅士博晶振,无源晶振,AGX-T49S石英晶体,插件晶振

