声表面滤波器,英文简称SAW滤波器,也称之为声表面波器件,通过在压电体的薄膜或基板上形成有规则的梳子型电极后,利用其表面波,通过能取出特定频率带域的电气信号的滤波器,来对应高的频率带.
SAW滤波器的基本结构是在具有压电特性的基片材料抛光面上制作两个声电换能器.声表面滤波器的工作原理是输入换能器将电信号变成声信号,沿晶体表面传播,输出换能器再将接收到的声信号变成电信号输出.那么NDK的SAW滤波器常用型号有哪些?统一电子代理商为你揭晓.
型名 | 额定频率 | 通带宽度 | 插入损耗 |
尺寸大小 (mm) |
主用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFB39A0836CE | 836.5 | 25 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | GSM850基站用 |
WFB41A0895CD | 895.5 | 39 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | RGSM基站用 |
WFB40A1950CD | 1950 | 60 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band1 |
WFB40B1880CD | 1880 | 60 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band2 |
WFB40C1747CD | 1747.5 | 75 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band3 |
WFB40D1732CE | 1732.5 | 45 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band4 |
WFB40E0836CE | 836.5 | 25 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band5 |
WFB40R0881CE | 881.5 | 25 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band5_DL |
WFB40F2535CE (*) | 2535 | 70 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band7_DL |
WFB40W2655CE | 2655 | 70 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band7_DL |
WFB40G0897CD | 897.5 | 35 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band8 |
WFB40S0942CD | 942.5 | 35 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band8_DL |
WFB40J1740CD | 1740 | 60 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band10 |
WFB40K0707CE | 707 | 18 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band12 |
WFB40L0782CE | 782 | 10 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band13 |
WFB40T0847CD | 847 | 30 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band20_UL |
WFB40N1900CE | 1900 | 40 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band39 |
WFB40P2350CD | 2350 | 100 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band40 |
WFB40M0787CE | 787.5 | 21 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 |
基站用IF用
型名 | 额定频率 | 通带宽度 | 插入损耗 |
尺寸大小 (mm) |
主用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFA47A0140CE | 140 | 3.125 | 11 | 13.3 | 6.5 | 1.8 | WiMAX基站用 |
WFA47C0140CD | 140 | 6.25 | 12.5 | 13.3 | 6.5 | 1.8 | WiMAX基站用 |
WF872G0140CB | 140 | 16 | 13 | 13.3 | 6.5 | 1.8 | 基站用IF |
WFE23A0153CB | 153.6 | 26 | 10.5 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | 基站用IF |
WFE23B0153CB | 153.6 | 36 | 12 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | 基站用IF |
WFE23C0192CB | 192 | 46 | 11.5 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | 基站用IF |
WFA07B0070CE | 70 | 0.8 | 10 | 13.3 | 6.5 | 1.8 | 地面移动无线用 |
WF789A0248CE | 248.1 | 4 | 6 | 5.2 | 4.8 | 1.3 | 无线通信 |
WF789B0260CE | 260.1 | 4 | 6 | 5.2 | 4.8 | 1.3 | 无线通信 |
地面移动无线用
型名 | 额定频率 | 通带宽度 | 插入损耗 |
尺寸大小 (mm) |
主用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFB17B0860CE |
Filter1:769 Filter2:860.5 |
14 19 |
2.6 2.7 |
3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
WFB17F0767CD |
Filter1:758 Filter2:767 |
14 31 |
2.6 3.3 |
3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
WFB17G0856CE |
Filter1:772 Filter2:856 |
8 10 |
2.6 2.7 |
3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
WFA10A0809CD | 809.5 | 31 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 地面移动无线 |
WFA57A0841CH | 841 | 3 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 地面移动无线 |
WFB17E0860CE |
Filter1:772 Filter2:860.5 |
8 19 |
2.6 2.7 |
3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
WFD23A0860CE | 860.5 | 19 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
WFC11B0922CG (*) | 922.5 | ±2 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
特定小电力用
型名 | 额定频率 | 通带宽度 | 插入损耗 |
尺寸大小 (mm) |
主用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WF871B0421CD | 421.9 | ±0.5 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WFA17A0422CL | 421.9 | ±0.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WF871P0426CD | 426 | ±0.5 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WFC93C0426CL | 426 | ±0.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 特定小电力 |
WF871E0428CD | 428 | ±2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WF871Q0429CD | 429.42 | ±0.5 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WFC93A0429CL | 429.55 | ±0.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 特定小电力 |
WFC93B0429CL (*) | 429.42 | ±0.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 特定小电力 |
WF871L0433CD | 433.92 | ±0.87 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WF871G0440CD | 440 | ±0.5 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WF998C0915CE | 915 | 26 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WFC30A0915FE | 915 | 26 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 特定小电力 |
WFB69A0866CF | 866.5 | 7.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 短距离无线通信 |
WFC30B0924FF (*) | 924 | 8 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 短距离无线通信 |
WFC48B0920CE | 920.1 | 6.8 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | RFID |
WFD51A0920FE | 920.1 | 6.8 | 3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | RFID |
WFC58B0169CK (*) | 169.4375 | ±0.0375 | 6 | 5.2 | 4.8 | 1.3 | 欧洲智能仪 |
WFD14C0925CG | 925.8 | 4.6 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 智能仪表 |
WFD79C0925FG (*) | 925.8 | 4.6 | 3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 智能仪表 |
WFA27C0869CH | 869 | 2.0 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 遙控 |
WFD79A0869FH | 869 | 2.0 | 3.9 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 家庭安防 |
汽车电子用
型名 | 额定频率 | 通带宽度 | 插入损耗 |
尺寸大小 (mm) |
主用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
NEW WFG63D0315CG (*) |
315 | 1 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 遙控 |
WFC68W0315CH (*) | 315 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 遙控 |
WFG99C0433CG (*) | 433.92 | 1.71 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 遙控 |
WFC68K0433CJ (*) | 433.92 | 0.8 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 遙控 |
WFC75C1472CE (*) | 1472 | 40 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 卫星无线电广播 |
WFF93A1582UE (*) | 1582.355 | 46.61 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | GPS/GLONASS/BEIDOU |
WFC38P1588CD (*) | 1588 | 56 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | GPS/GLONASS/BEIDOU |
SAW滤波器的特征和优点,适应了现代通信系统设备及便携式电话轻薄短小化和高频化、数字化、高性能、高可靠等方面的需求.NDK Crystal公司的SAW滤波器在抑制电子信息设备高次谐波、镜像信息、发射漏泄信号以及各类寄生杂波干扰等方面起到良好的作用,可以实现任意所需精度的幅频和相频特性的滤波,这是其它滤波器比较难达成的.
NDK的SAW滤波器设计灵活性大,模拟/数字兼容,群延迟时间偏差和频率选择性优良(可选频率范围为10MHz~3GHz),输入输出阻抗误差小,传输损耗小,抗电磁干扰(EMI)性能好,可靠性高,能实现多种复杂的功能.