SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振
频率:25.000MHz
尺寸:5.0x3.2mm

SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振,美国进口晶振,Suntsu晶振,松图晶振,型号:SXT534谐振器,编码为:SXT53410AC16-25.000M,频率为:25.000MHz,负载电容:10pF,频率稳定性:±50ppm,频率容差:±25ppm,工作温度范围:-10℃至+60℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,SMD石英晶体,无铅晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高性能晶振,高品质等特点。应用于:通信和测试设备,PCMCIA,无线应用程序,高密度应用。
SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振,参数表
Electrical Parameters
Units
Minimum
Typical
Maximum
Remarks
Frequency Range
MHz
25
AT-Cut Fundamental.
Frequency Range
MHz
40
125
3rd Overtone
Frequency Tolerance at +25ºC
ppm
-10
+10
See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Op Temp
ppm
-10
+10
See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Aging
ppm
-3
+3
First year @ +25ºC.
Operating Temperature
°C
-40
+85
See part numbering guide for options.
Storage Temperature
°C
-40
+125
Load Capacitance
pF
7
30
See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance
pF
7
Drive Level
µW
10
100
Insulation Resistance
M?
500
@ 100VDC ± 15V.
8.000MHz~11.999MHz
?
100
AT-Cut Fundamental
12.000MHz~19.999MHz
?
80
AT-Cut Fundamental
ESR- 20.000MHz~29.999MHz
?
70
AT-Cut Fundamental
30.000MHz ~54.000MHz
?
50
AT-Cut Fundamental
40.000MHz~125.000MHz
?
80
3rd Overtone

SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振, 尺寸图
| 石英晶体 | 型号 | 频率 | 负载 | 工作温度 | 频率稳定度 | 频率容差 |
| SXT53410AA07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±50ppm | ±50ppm |
| SXT53410AA16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±50ppm | ±50ppm |
| SXT53410AA17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±50ppm | ±50ppm |
| SXT53410AA27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±50ppm | ±50ppm |
| SXT53410AB07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±50ppm | ±30ppm |
| SXT53410AB16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±50ppm | ±30ppm |
| SXT53410AB17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±50ppm | ±30ppm |
| SXT53410AB27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±50ppm | ±30ppm |
| SXT53410AC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±50ppm | ±25ppm |
| SXT53410AC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±50ppm | ±25ppm |
| SXT53410AC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±50ppm | ±25ppm |
| SXT53410AC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±50ppm | ±25ppm |
| SXT53410AD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±50ppm | ±20ppm |
| SXT53410AD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±50ppm | ±20ppm |
| SXT53410AD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±50ppm | ±20ppm |
| SXT53410AD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±50ppm | ±20ppm |
| SXT53410AE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±50ppm | ±15ppm |
| SXT53410AE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±50ppm | ±15ppm |
| SXT53410AE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±50ppm | ±15ppm |
| SXT53410AE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±50ppm | ±15ppm |
| SXT53410BB07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±30ppm | ±30ppm |
| SXT53410BB16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±30ppm | ±30ppm |
| SXT53410BB17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±30ppm | ±30ppm |
| SXT53410BB27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±30ppm | ±30ppm |
| SXT53410BC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±30ppm | ±25ppm |
| SXT53410BC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±30ppm | ±25ppm |
| SXT53410BC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±30ppm | ±25ppm |
| SXT53410BC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±30ppm | ±25ppm |
| SXT53410BD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±30ppm | ±20ppm |
| SXT53410BD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±30ppm | ±20ppm |
| SXT53410BD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±30ppm | ±20ppm |
| SXT53410BD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±30ppm | ±20ppm |
| SXT53410BE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±30ppm | ±15ppm |
| SXT53410BE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±30ppm | ±15ppm |
| SXT53410BE17-25.000M | 5032晶振 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±30ppm | ±15ppm |
| SXT53410BE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±30ppm | ±15ppm |
| SXT53410CC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±25ppm | ±25ppm |
| SXT53410CC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±25ppm | ±25ppm |
| SXT53410CC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±25ppm | ±25ppm |
| SXT53410CC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±25ppm | ±25ppm |
| SXT53410CD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±25ppm | ±20ppm |
| SXT53410CD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±25ppm | ±20ppm |
| SXT53410CD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±25ppm | ±20ppm |
| SXT53410CD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±25ppm | ±20ppm |
| SXT53410CE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±25ppm | ±15ppm |
| SXT53410CE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±25ppm | ±15ppm |
| SXT53410CE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±25ppm | ±15ppm |
| SXT53410CE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±25ppm | ±15ppm |
| SXT53410DD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±20ppm | ±20ppm |
| SXT53410DD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±20ppm | ±20ppm |
| SXT53410DD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±20ppm | ±20ppm |
| SXT53410DD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±20ppm | ±20ppm |
| SXT53410DE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±20ppm | ±15ppm |
| SXT53410DE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±20ppm | ±15ppm |
| SXT53410DE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±20ppm | ±15ppm |
| SXT53410DE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±20ppm | ±15ppm |
| SXT53410EE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±15ppm | ±15ppm |
| SXT53410EE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±15ppm | ±15ppm |
| SXT53410EE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±15ppm | ±15ppm |
| SXT53410EE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±15ppm | ±15ppm |
| SXT53410FE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C | ±10ppm | ±15ppm |
| SXT53410FE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C | ±10ppm | ±15ppm |
| SXT53410FE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C | ±10ppm | ±15ppm |
| SXT53410FE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C | ±10ppm | ±15ppm |

联系统一电子
服务热线:0755-2783-7683
手机联系:136-3164-7825
Q Q联系:761385328
邮 箱:tongyidz@163.com
地 址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋
采购:SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- NT5032SC12.8M,5032石英晶振,VC-TCXO压控温补晶振
- NT5032SC12.8M,5032石英晶振,VC-TCXO压控温补晶振,尺寸5.0×3.2mm,集成温度补偿与电压调频功能,12.8MHz基准频率,具备优异的频率稳定度,低相位噪声与低抖动特性,宽温环境下依旧保持稳定输出.适配通信模块,工业无线,物联网网关等设备时钟参考.深圳统一电子可提供样品测试,批量供货,原厂品质保障,支持规格咨询与技术对接.欢迎来电咨询:0755-27837683.

- ECS-3953M-1000-BN-TR,7050工业级有源晶振,100MHz晶振
- ECS-3953M-1000-BN-TR,7050工业级有源晶振,100MHz晶振,产品采用3.3V供电,HCMOS输出,频率稳定度±50ppm,工作温度区间-40℃~+85℃,可适应高低温工业现场环境.最大工作电流30mA,自带使能开关功能,金属封焊结构抗振动,抗冲击,卷带包装适配SMT自动化贴装.广泛用于工控主板,数据采集,通讯设备时钟电路.原厂正品现货,品质可靠,欢迎来电咨询0755-27837683.

- ASV-24.000MHZ-LC-T,Abracon石英振荡器,7050蓝牙晶振
- ASV-24.000MHZ-LC-T,Abracon石英振荡器,7050蓝牙晶振,搭载稳定HCMOS输出制式,波形纯净、相位噪声低,输出驱动能力强,适配各类蓝牙芯片,MCU主控电路,支持1.8V至3.3V多电压适配,兼容主流消费电子晶振与工控设备供电体系,工作温区覆盖-40℃至+85℃,高低温环境下持续稳定起振,全系原装正品,参数一致性高,我司货源充足,品质严控,欢迎来电咨询选型采购:0755-27837683。
谐振器
新品推荐
test
贴片晶振
雾化片
有源晶振
产品应用
32.768k
石英晶振
台产晶振
欧美晶振
- AEK晶振
- 福克斯晶振
- Cardinal晶振
- ILSI晶振
- AEL晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- Crystek晶振
- ARGO晶振
- 三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic迪拉尼
- IDT晶振
- 美国日蚀晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 维管晶振
- 拉隆晶振
- Greenray晶振
- SiTime晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- 瑞康晶振
日产晶振
电话:0755-2783-7683
手机:13631647825
QQ:761385328
地址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋












微信号


