欢迎进入统一电子全球晶振商城网!

手机站手机站| 会员登录| 会员注册| 收藏本站| 在线留言| 技术支持 | 网站地图

24小时技术热线
0755-27837683
prevnext

SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振

频率:25.000MHz

尺寸:5.0x3.2mm

SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振美国进口晶振,Suntsu晶振,松图晶振,型号:SXT534谐振器,编码为:SXT53410AC16-25.000M,频率为:25.000MHz,负载电容:10pF,频率稳定性:±50ppm,频率容差:±25ppm,工作温度范围:-10℃至+60℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,SMD石英晶体,无铅晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高性能晶振,高品质等特点。应用于:通信和测试设备,PCMCIA,无线应用程序,高密度应用。
订购热线:0755-2783-7683
QQ咨询 点击这里给我发消息

20180418113217_9370SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振美国进口晶振,Suntsu晶振,松图晶振,型号:SXT534谐振器,编码为:SXT53410AC16-25.000M,频率为:25.000MHz,负载电容:10pF,频率稳定性:±50ppm,频率容差:±25ppm,工作温度范围:-10℃至+60℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,SMD石英晶体,无铅晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高性能晶振,高品质等特点。应用于:通信和测试设备,PCMCIA,无线应用程序,高密度应用。

20180421171456_6296统一

SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振,参数表

Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks
Frequency Range MHz 25
     AT-Cut Fundamental.
Frequency Range MHz 40 125      3rd Overtone
Frequency Tolerance at +25ºC ppm -10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Op Temp ppm -10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Aging ppm -3 +3      First year @ +25ºC.
Operating Temperature °C -40 +85      See part numbering guide for options.
Storage Temperature °C -40 +125
Load Capacitance pF 7 30      See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance pF 7
Drive Level µW 10 100
Insulation Resistance M? 500      @ 100VDC ± 15V.
8.000MHz~11.999MHz ? 100      AT-Cut Fundamental
12.000MHz~19.999MHz ? 80      AT-Cut Fundamental
ESR- 20.000MHz~29.999MHz ? 70      AT-Cut Fundamental
30.000MHz ~54.000MHz ? 50      AT-Cut Fundamental
40.000MHz~125.000MHz ? 80      3rd Overtone
320181130160053_3983统一

SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振尺寸图

SXT534尺寸

SXT534规格

石英晶体 型号 频率 负载 工作温度 频率稳定度 频率容差
SXT53410AA07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm ±50ppm
SXT53410AA16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±50ppm ±50ppm
SXT53410AA17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±50ppm ±50ppm
SXT53410AA27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±50ppm ±50ppm
SXT53410AB07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm ±30ppm
SXT53410AB16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±50ppm ±30ppm
SXT53410AB17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±50ppm ±30ppm
SXT53410AB27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±50ppm ±30ppm
SXT53410AC07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm ±25ppm
SXT53410AC16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±50ppm ±25ppm
SXT53410AC17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±50ppm ±25ppm
SXT53410AC27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±50ppm ±25ppm
SXT53410AD07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm ±20ppm
SXT53410AD16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±50ppm ±20ppm
SXT53410AD17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±50ppm ±20ppm
SXT53410AD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±50ppm ±20ppm
SXT53410AE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm ±15ppm
SXT53410AE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±50ppm ±15ppm
SXT53410AE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±50ppm ±15ppm
SXT53410AE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±50ppm ±15ppm
SXT53410BB07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±30ppm ±30ppm
SXT53410BB16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±30ppm ±30ppm
SXT53410BB17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±30ppm ±30ppm
SXT53410BB27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±30ppm ±30ppm
SXT53410BC07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±30ppm ±25ppm
SXT53410BC16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±30ppm ±25ppm
SXT53410BC17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±30ppm ±25ppm
SXT53410BC27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±30ppm ±25ppm
SXT53410BD07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±30ppm ±20ppm
SXT53410BD16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±30ppm ±20ppm
SXT53410BD17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±30ppm ±20ppm
SXT53410BD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±30ppm ±20ppm
SXT53410BE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±30ppm ±15ppm
SXT53410BE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±30ppm ±15ppm
SXT53410BE17-25.000M 5032晶振 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±30ppm ±15ppm
SXT53410BE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±30ppm ±15ppm
SXT53410CC07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±25ppm ±25ppm
SXT53410CC16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±25ppm ±25ppm
SXT53410CC17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±25ppm ±25ppm
SXT53410CC27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±25ppm ±25ppm
SXT53410CD07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±25ppm ±20ppm
SXT53410CD16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±25ppm ±20ppm
SXT53410CD17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±25ppm ±20ppm
SXT53410CD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±25ppm ±20ppm
SXT53410CE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±25ppm ±15ppm
SXT53410CE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±25ppm ±15ppm
SXT53410CE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±25ppm ±15ppm
SXT53410CE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±25ppm ±15ppm
SXT53410DD07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±20ppm ±20ppm
SXT53410DD16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±20ppm ±20ppm
SXT53410DD17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±20ppm ±20ppm
SXT53410DD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±20ppm ±20ppm
SXT53410DE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±20ppm ±15ppm
SXT53410DE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±20ppm ±15ppm
SXT53410DE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±20ppm ±15ppm
SXT53410DE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±20ppm ±15ppm
SXT53410EE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±15ppm ±15ppm
SXT53410EE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±15ppm ±15ppm
SXT53410EE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±15ppm ±15ppm
SXT53410EE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±15ppm ±15ppm
SXT53410FE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±10ppm ±15ppm
SXT53410FE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±10ppm ±15ppm
SXT53410FE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±10ppm ±15ppm
SXT53410FE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±10ppm ±15ppm

20180421171435_0823统一

联系统一电子

服务热线:0755-2783-7683

手机联系:136-3164-7825

Q Q联系:761385328

邮 箱:tongyidz@163.com

地 址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋

采购:SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

跟此产品相关的产品 / Related Products

SG-8002JF-50.000M-PTM,陶瓷贴片晶振,爱普生晶振
SG-8002JF-50.000M-PTM,陶瓷贴片晶振,爱普生晶振
SG-8002JF-50.000M-PTM,陶瓷贴片晶振,爱普生晶振,7050贴片封装,输出频率50MHz,标准CMOS电平输出.依托日本爱普生晶振核心工艺,金属陶瓷密封结构,具备优良抗震,耐湿热性能.内置振荡驱动电路,上电即可输出稳定时钟,无需外接匹配电容,搭载输出使能引脚,便于系统电源管理.工作温度覆盖-40℃~85℃,时序抖动低,适配工业控制主板,网络通信模块,嵌入式MCU设备.深圳统一电子原装渠道供货,常备现货,支持样品申领,提供规格书与时钟电路选型技术支持.
SG5032VAN106.250000MHZKJG,网络交换机晶振,EPSON高频晶振
SG5032VAN106.250000MHZKJG,网络交换机晶振,EPSON高频晶振
SG5032VAN106.250000MHZKJG,网络交换机晶振,EPSON爱普生晶振,106.25MHz高频时钟适配万兆光口,电口PHY电路,解决高速网络传输时序偏移,数据丢包问题.内置动态温度补偿单元,设备满载升温,机房空调冷热切换均不会产生明显频偏,持续维持精准时钟输出.小型5032贴片尺寸精简主板布线空间,助力交换机小型化,多端口高密度设计,金属屏蔽层有效隔绝电源,交换机芯片带来的EMI干扰.
NX5032GA-8MHz-STD-CSU-1,车载娱乐设备晶振,5032无源晶振
NX5032GA-8MHz-STD-CSU-1,车载娱乐设备晶振,5032无源晶振
NX5032GA-8MHz-STD-CSU-1,车载娱乐设备晶振,5032无源晶振,采用SMD贴片封装,体积小巧(5.0×3.2×1.3mm),节省车载PCB空间.产品具备卓越耐环境性能,耐高温,抗振动,耐冲击,在车载复杂电磁环境下仍能稳定起振,频率精准度高.电气参数优异:8MHz基频,±50ppm常温精度,±150ppm全温稳定度,8pF负载电容,适配车载MCU与影音芯片时钟需求.广泛用于车载音响,GPS导航晶振,中控屏等娱乐设备.
联系统一电子Contact us
咨询热线:0755-2783-7683

电话:0755-2783-7683

手机:13631647825

QQ:761385328

邮箱:tongyidz@163.com

地址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋