欢迎进入统一电子全球晶振商城网!

手机站手机站| 会员登录| 会员注册| 收藏本站| 在线留言| 技术支持 | 网站地图

24小时技术热线
0755-27837683
prevnext

SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振

频率:25.000MHz

尺寸:5.0x3.2mm

SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振美国进口晶振,Suntsu晶振,松图晶振,型号:SXT534谐振器,编码为:SXT53410AC16-25.000M,频率为:25.000MHz,负载电容:10pF,频率稳定性:±50ppm,频率容差:±25ppm,工作温度范围:-10℃至+60℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,SMD石英晶体,无铅晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高性能晶振,高品质等特点。应用于:通信和测试设备,PCMCIA,无线应用程序,高密度应用。
订购热线:0755-2783-7683
QQ咨询 点击这里给我发消息

20180418113217_9370SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振美国进口晶振,Suntsu晶振,松图晶振,型号:SXT534谐振器,编码为:SXT53410AC16-25.000M,频率为:25.000MHz,负载电容:10pF,频率稳定性:±50ppm,频率容差:±25ppm,工作温度范围:-10℃至+60℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,SMD石英晶体,无铅晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高性能晶振,高品质等特点。应用于:通信和测试设备,PCMCIA,无线应用程序,高密度应用。

20180421171456_6296统一

SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振,参数表

Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks
Frequency Range MHz 25
     AT-Cut Fundamental.
Frequency Range MHz 40 125      3rd Overtone
Frequency Tolerance at +25ºC ppm -10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Op Temp ppm -10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Aging ppm -3 +3      First year @ +25ºC.
Operating Temperature °C -40 +85      See part numbering guide for options.
Storage Temperature °C -40 +125
Load Capacitance pF 7 30      See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance pF 7
Drive Level µW 10 100
Insulation Resistance M? 500      @ 100VDC ± 15V.
8.000MHz~11.999MHz ? 100      AT-Cut Fundamental
12.000MHz~19.999MHz ? 80      AT-Cut Fundamental
ESR- 20.000MHz~29.999MHz ? 70      AT-Cut Fundamental
30.000MHz ~54.000MHz ? 50      AT-Cut Fundamental
40.000MHz~125.000MHz ? 80      3rd Overtone
320181130160053_3983统一

SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振尺寸图

SXT534尺寸

SXT534规格

石英晶体 型号 频率 负载 工作温度 频率稳定度 频率容差
SXT53410AA07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm ±50ppm
SXT53410AA16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±50ppm ±50ppm
SXT53410AA17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±50ppm ±50ppm
SXT53410AA27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±50ppm ±50ppm
SXT53410AB07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm ±30ppm
SXT53410AB16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±50ppm ±30ppm
SXT53410AB17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±50ppm ±30ppm
SXT53410AB27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±50ppm ±30ppm
SXT53410AC07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm ±25ppm
SXT53410AC16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±50ppm ±25ppm
SXT53410AC17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±50ppm ±25ppm
SXT53410AC27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±50ppm ±25ppm
SXT53410AD07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm ±20ppm
SXT53410AD16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±50ppm ±20ppm
SXT53410AD17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±50ppm ±20ppm
SXT53410AD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±50ppm ±20ppm
SXT53410AE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm ±15ppm
SXT53410AE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±50ppm ±15ppm
SXT53410AE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±50ppm ±15ppm
SXT53410AE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±50ppm ±15ppm
SXT53410BB07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±30ppm ±30ppm
SXT53410BB16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±30ppm ±30ppm
SXT53410BB17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±30ppm ±30ppm
SXT53410BB27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±30ppm ±30ppm
SXT53410BC07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±30ppm ±25ppm
SXT53410BC16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±30ppm ±25ppm
SXT53410BC17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±30ppm ±25ppm
SXT53410BC27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±30ppm ±25ppm
SXT53410BD07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±30ppm ±20ppm
SXT53410BD16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±30ppm ±20ppm
SXT53410BD17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±30ppm ±20ppm
SXT53410BD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±30ppm ±20ppm
SXT53410BE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±30ppm ±15ppm
SXT53410BE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±30ppm ±15ppm
SXT53410BE17-25.000M 5032晶振 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±30ppm ±15ppm
SXT53410BE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±30ppm ±15ppm
SXT53410CC07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±25ppm ±25ppm
SXT53410CC16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±25ppm ±25ppm
SXT53410CC17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±25ppm ±25ppm
SXT53410CC27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±25ppm ±25ppm
SXT53410CD07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±25ppm ±20ppm
SXT53410CD16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±25ppm ±20ppm
SXT53410CD17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±25ppm ±20ppm
SXT53410CD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±25ppm ±20ppm
SXT53410CE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±25ppm ±15ppm
SXT53410CE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±25ppm ±15ppm
SXT53410CE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±25ppm ±15ppm
SXT53410CE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±25ppm ±15ppm
SXT53410DD07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±20ppm ±20ppm
SXT53410DD16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±20ppm ±20ppm
SXT53410DD17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±20ppm ±20ppm
SXT53410DD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±20ppm ±20ppm
SXT53410DE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±20ppm ±15ppm
SXT53410DE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±20ppm ±15ppm
SXT53410DE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±20ppm ±15ppm
SXT53410DE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±20ppm ±15ppm
SXT53410EE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±15ppm ±15ppm
SXT53410EE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±15ppm ±15ppm
SXT53410EE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±15ppm ±15ppm
SXT53410EE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±15ppm ±15ppm
SXT53410FE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±10ppm ±15ppm
SXT53410FE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±10ppm ±15ppm
SXT53410FE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±10ppm ±15ppm
SXT53410FE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±10ppm ±15ppm

20180421171435_0823统一

联系统一电子

服务热线:0755-2783-7683

手机联系:136-3164-7825

Q Q联系:761385328

邮 箱:tongyidz@163.com

地 址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋

采购:SXT534,SXT53410AC16-25.000M,5032mm,Suntsu医疗设备晶振

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

跟此产品相关的产品 / Related Products

X1A0000610008,FC-12M爱普生晶振,32.768KHz时钟晶振
X1A0000610008,FC-12M爱普生晶振,32.768KHz时钟晶振
X1A0000610008,FC-12M爱普生晶振,32.768KHz时钟晶振,标准2012贴片封装,2.05×1.2×0.6mm紧凑尺寸,不占用PCB空间,完美适配SMT自动化量产,焊接一致性好,不易脱焊失效.核心频率32.768kHz,专为实时时钟电路设计,负载电容12.5pF,等效串联电阻控制优异,起振灵敏迅速,信号纯净无杂波干扰.依托爱普生成熟音叉晶体技术,全温区-40℃至+85℃频偏小,长期稳定性强,年老化率低,保障设备长期时序精准.
7BG03276A1X,DST1610A大真空晶振,32.768K时钟晶振
7BG03276A1X,DST1610A大真空晶振,32.768K时钟晶振
7BG03276A1X,DST1610A大真空晶振,32.768K时钟晶振,标准频率32.768KHz,专为实时时钟电路设计.微型贴片封装体积小巧,适配高密度PCB布局,兼容自动化SMT焊接工艺,适合批量生产.产品采用成熟石英晶体工艺,频率精度高,温漂极低,全温区运行稳定,可长期提供精准计时基准.器件等效阻抗合理,功耗极低,特别适配电池供电设备,有效延长续航时长.封装密封性出色,防潮,抗震,抗老化性能优异,批次参数一致性高.作为经典计时晶振,广泛应用于智能穿戴,家电主板,工业仪表,物联网终端及各类带RTC功能的电子产品.
SX-21-10-20HZ-20.000MHz-9pF晶振,无源晶振,石英晶振,Shinsung晶振
SX-21-10-20HZ-20.000MHz-9pF晶振,无源晶振,石英晶振,Shinsung晶振
SX-21-10-20HZ-20.000MHz-9pF晶振,无源晶振,石英晶振,Shinsung晶振,进口石英晶振,韩国石英晶体,无源SMD谐振器,四脚贴片晶振,型号:SX-21,编码为:SX-21-10-20HZ-20.000MHz-9pF,频率:20 MHz,负载:9pF,频率公差:±10ppm,频率稳定:±20ppm,工作温度范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:2.0x1.6mm,无源贴片晶振,石英晶振,SMD晶振,无铅晶振,石英晶体谐振器。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高可靠性晶振,高品质晶振,耐热及耐环境特点。2016贴片晶振,应用于:移动通讯晶振,无线蓝牙晶振,钟表电子晶振,可穿戴设备晶振,仪器仪表晶振,数字显示等应用。
联系统一电子Contact us
咨询热线:0755-2783-7683

电话:0755-2783-7683

手机:13631647825

QQ:761385328

邮箱:tongyidz@163.com

地址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋