LVDS晶体振荡器,XLL536016.000000X,IDT无线路由器6G晶振
频率:16.000MHz
尺寸:5.0x3.2mm
	LVDS晶体振荡器,XLL536016.000000X,IDT无线路由器6G晶振,美国进口晶振,IDT艾迪悌晶振XLL系列,编码为:XLL536016.000000X,频率为:16.000MHz,小体积尺寸5.0x3.2mm,六脚贴片晶振,有源晶振,石英晶体振荡器。XLL是一个LVDS晶体振荡器,具有0.89ps的典型相位抖动,超过12 kHz到20 MHz的带宽。IDT XLL系列晶体振荡器的频率范围从0.750MHz到1350MHz,采用了一系列专有的asic,重点关注降噪技术。三阶德尔塔-西格玛调制器将噪声降低到与传统大块石英和SAW振荡器相当的水平。XLL石英晶振交付周期短、成本低、噪音低、频率范围宽、环境性能优异,是传统技术的绝佳选择。XLL的稳定性高达±20ppm,速度极快,提供标准频率和自定义频率。广泛应用于:通讯设备、机顶盒、光端机、安防设备、路由器/交换机、仪器仪表、SATA,SAS,光纤通信,10G以太网及各种频率控制设备上。
 
	
LVDS晶体振荡器,XLL536016.000000X,IDT无线路由器6G晶振 参数表 
	 
	
		
				 
			
					Parameter 
				 
				
					Symbol 
				 
				
					Condition 
				 
				
					Min 
				 
				
					Typ 
				 
				
					Max 
				 
				
					Units 
				 
			
				 
			
					Output Frequency Range 
				 
				
					FOUTR 
				 
				
				 
				
					 
				
				
					16.000 
				 
				
					 
				
				
					MHz 
				 
			
				 
			
					Frequency Stability 
				 
				
				 
				
					Temperature = -20°C to +70°C 
				 
				
					±20 
				 
				
				 
				
					±100 
				 
				
					ppm 
				 
			
				 
			
				 
				
					Temperature = -40°C to +85°C 
				 
				
					±25 
				 
				
				 
				
					±100 
				 
				
					ppm 
				 
			
				 
			
					Aging (1st year) 
				 
				
				 
				
					Ta = 25°C 
				 
				
				 
				
				 
				
					3 
				 
				
				 
			
				 
			
					Aging (10 years) 
				 
				
				 
				
					Ta = 25°C 
				 
				
				 
				
				 
				
					10 
				 
				
				 
			
				 
			
					Output Load 
				 
				
				 
				
					Differential 
				 
				
				 
				
					100 
				 
				
				 
				
					Ohms 
				 
			
				 
			
					Start-up Time 
				 
				
					TST 
				 
				
					Output valid time after VDD meets 
				
minimum specified level 
				
				 
				
				 
				
					10 
				 
				
					ms 
				 
			
				 
			
					Output Rise Time 
				 
				
				 
				
					20% to 80% VPP 
				 
				
				 
				
				 
				
					400 
				 
				
					ps 
				 
			
				 
			
					Output Fall Time 
				 
				
				 
				
					80% to 20% VPP 
				 
				
				 
				
				 
				
					400 
				 
				
					ps 
				 
			
				 
			
					Output Clock Duty Cycle 
				 
				
					TDTCY 
				 
				
					50%VP-P 
				 
				
					45 
				 
				
				 
				
					55 
				 
				
					% 
				 
			
				 
			
					Output Enable/ Disable Time 
				 
				
					TOE 
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
					100 
				 
				
					ns 
				 
			
				 
			
					Period Jitter, RMS 
				 
				
					J PER 
				 
				
					Frequency = 156.25MHz 
				 
				
				 
				
					3.0 
				 
				
				 
				
					ps 
				 
			
				 
			
					Random Jitter 
				 
				
					RJ 
				 
				
					Frequency = 156.25MHz 
				
Per MJSQ spec (Methodologies for
Jitter and Signal Quality specifications) 
				
				 
				
					1.3 
				 
				
				 
				
					ps 
				 
			
				 
			
					Deterministic Jitter 
				 
				
					DJ 
				 
				
				 
				
					5.8 
				 
				
				 
				
					ps 
				 
			
				 
			
					Total Jitter 
				 
				
					TJ 
				 
				
				 
				
					23.6 
				 
				
				 
				
					ps 
				 
			
				 
			
					Phase Jitter (12kHz – 20MHz) 
				 
				
					φJITTER 
				 
				
					Common Frequencies 
				 
				
				 
				
					0.89 
				 
				
				 
				
					ps 
				 
			
				 
			
					Phase Noise Performance 
				
Frequency = 156.25MHz 
				
					φNOISE 
				 
				
					100Hz of Carrier 
				 
				
				 
				
					-80 
				 
				
				 
				
					dBc/Hz 
				 
			
				 
			
					1kHz of Carrier 
				 
				
				 
				
					-115 
				 
				
				 
				
					dBc/Hz 
				 
			
				 
			
					10kHz of Carrier 
				 
				
				 
				
					-118 
				 
				
				 
				
					dBc/Hz 
				 
			
				 
			
					100kHz of Carrier 
				 
				
				 
				
					-124 
				 
				
				 
				
					dBc/Hz 
				 
			
				 
			
					1MHz of Carrier 
				 
				
				 
				
					-142 
				 
				
				 
				
					dBc/Hz 
				 
			
				 
			
					10MHz of Carrier 
				 
				
				 
				
					-151 
				 
				
				 
				
					dBc/Hz 
				 
			
				 
		
	
					Output Frequency (Common) 
				 
				
					F OUT 
				 
				
					100MHz, 106.25MHz, 1258MHz, 150MHz, 155.52MHz, 156.25MHz, 200MHz,212.5MHz, 250MHz, 300MHz, 312.5MHZ, 400MHz 
			
(Contact IDT for additional frequencies) 
				
LVDS晶体振荡器,XLL536016.000000X,IDT无线路由器6G晶振 尺寸图 
	
LVDS晶体振荡器,XLL536016.000000X,IDT无线路由器6G晶振
	产品特点:
频率范围:0.750MHz至1350MHz
输出类型:LVDS输出有源晶振
频率稳定性:±20ppm、±25ppm、±50ppm或±100ppm
电源电压:2.5V或3.3V
相位抖动(1.875MHz至20MHz):典型225fs
相位抖动(12kHz至20MHz):典型值为0.89ps
包装选项:3.2mm x 2.5mm x 1.0mm(JX6)
5.0毫米x 3.2毫米x 1.2毫米(JS6)
7.0毫米x 5.0毫米x 1.3毫米(JU6)
工作温度:-20°C至+70°C或-40°C至+85°C 
	
 
| 原厂代码 | 品牌 | 输出 | 电压 | 参数 | 包装/封装 | 
| XLL526125.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 125.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536125.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 125.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL52V125.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC VCXO 125.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536150.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 150.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536016.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 16.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL528200.000000X | IDT晶振 | LVDS晶振 | 2.5V | OSC XO 200.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL52V148.500000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC VCXO 148.5MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL52V148.351648X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC VCXO 148.351648MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL52V074.250000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC VCXO 74.25MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL53V045.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC VCXO 45.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL520085.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSCILLATOR XO 85.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL525156.250000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSCILLATOR XO 156.25MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL525148.500000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSCILLATOR XO 148.5MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL530074.250000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 74.25MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535180.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 180.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL52V074.175824X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC VCXO 74.175824MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL52V644.531250X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC VCXO 644.53125MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL52V160.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC VCXO 160.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL52V025.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC VCXO 25.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL525200.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 200.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL525100.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 100.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL528125.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 125.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL530300.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 300.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL530156.250000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 156.25MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535A90.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 1.09GHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535210.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 210.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535160.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 160.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535156.250000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 156.25MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535020.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 20.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536156.250000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 156.25MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536100.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 100.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536050.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 50.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL538156.250000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 156.25MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL538100.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 100.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL538050.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 50.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL538001.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 1.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526148.500000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSCILLATOR XO 148.5MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526100.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 100.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526050.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSCILLATOR XO 50.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL53VC00.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR VCXO 1.2GHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526156.250000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSCILLATOR XO 156.25MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526025.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSCILLATOR XO 25.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL530C80.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 1.28GHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535400.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 400.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535333.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 333.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535250.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 250.000MHZ SMD | 6-SMD, 贴片晶振 | 
| XLL536400.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 400.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536200.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 200.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536090.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 90.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536050.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 50.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536025.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 25.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536010.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 10.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL538C00.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 1.2GHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL538A00.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 1.000GHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL538312.500000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 312.5MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526155.520000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 155.520MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526400.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 400.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536A00.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 1.000GHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536500.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 500.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536400.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 400.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536250.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 250.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536200.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 200.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL53VA00.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC VCXO 1.000GHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL53V877.714285X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC VCXO 877.714285MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL53V500.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC VCXO 500.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL53VA00.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC VCXO 1.000GHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL53V622.080000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC VCXO 622.08MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL53V250.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC VCXO 250.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL525200.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 200.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL525164.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 164.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL525125.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 125.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL525125.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 125.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526200.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 200.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526125.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 125.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526060.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSCILLATOR XO 60.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL528212.500000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSCILLATOR XO 212.5MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL528025.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSCILLATOR XO 25.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL530148.500000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 148.5MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL530025.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 25.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535250.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 250.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535125.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 125.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535100.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 100.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535A00.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 1.000GHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535622.080000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 622.08MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535312.500000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 312.5MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535200.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 200.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535150.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 150.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535125.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 125.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535106.250000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 106.25MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535100.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 100.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535025.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 25.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536250.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 250.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536075.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 75.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536080.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 80.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536064.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 64.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536037.500000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 37.5MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL538300.000000X | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 300.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526150.000000X | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 150.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536062.500000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 62.5MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536156.250000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 156.25MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536160.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 160.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526100.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 100.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536100.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSC XO 100.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL536148.500000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 148.5MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL526200.000000I | IDT晶振 | LVDS | 2.5V | OSC XO 200.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL530012.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 12.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
| XLL535040.000000I | IDT晶振 | LVDS | 3.3V | OSCILLATOR XO 40.000MHZ SMD | 6-SMD, No Lead | 
	
 
联系统一电子
服务热线:0755-2783-7683
手机联系:136-3164-7825
Q Q联系:761385328
邮 箱:tongyidz@163.com
地 址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋
采购:LVDS晶体振荡器,XLL536016.000000X,IDT无线路由器6G晶振
- *联系人:
 - *手机:
 - 公司名称:
 - 邮箱:
 - *采购意向:
 - 
                            *验证码:
 
跟此产品相关的产品 / Related Products

- SX-21-10-20HZ-20.000MHz-9pF晶振,无源晶振,石英晶振,Shinsung晶振
 - SX-21-10-20HZ-20.000MHz-9pF晶振,无源晶振,石英晶振,Shinsung晶振,进口石英晶振,韩国石英晶体,无源SMD谐振器,四脚贴片晶振,型号:SX-21,编码为:SX-21-10-20HZ-20.000MHz-9pF,频率:20 MHz,负载:9pF,频率公差:±10ppm,频率稳定:±20ppm,工作温度范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:2.0x1.6mm,无源贴片晶振,石英晶振,SMD晶振,无铅晶振,石英晶体谐振器。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高可靠性晶振,高品质晶振,耐热及耐环境特点。2016贴片晶振,应用于:移动通讯晶振,无线蓝牙晶振,钟表电子晶振,可穿戴设备晶振,仪器仪表晶振,数字显示等应用。
 

- Frequency晶振,FTZ1-50NV-50.000MHz晶振,石英振荡器,贴片晶体
 - Frequency晶振,FTZ1-50NV-50.000MHz晶振,石英振荡器,贴片晶体,高性能石英晶振,SMD有源晶振,低电压石英晶振,低抖动有源晶振,高品质石英振荡器,编码为:FTZ1-50NV-50.000MHz,频率:50 MHz,频率稳定性:±50ppm,电源电压为:1.8V,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:2.5x2.0mm,进口有源贴片晶振,欧美晶振,高质量贴片晶体,小型振荡器,2520石英晶体,Frequency有源振荡器,这款产品可采用自动贴片系统进行焊接,满足无铅焊接的回流温度曲线要求,符合欧盟RoHS/无铅要求。
 

- 无源晶振,CSMD石英晶振,CORE科尔晶振,四脚贴片晶振
 - 无源晶振,CSMD石英晶振,CORE科尔晶振,四脚贴片晶振,欧美进口石英晶振,石英贴片晶振,晶振厂家,CORE无源贴片谐振器,编码型号为:CSMD,频率:8 MHz,频率稳定性:±50ppm,频率公差为:±30ppm,负载电容为:7PF,工作温度范围:0℃至+70℃,小体积晶振尺寸:7.0x5.0mm,美国CORE晶体,产品外观为金属贴片封装,SMD编带型,可应用于高性能自动贴片焊接,该产品有着良好抗冲击性,和良好的耐环境特性,环保性能符合ROHS/无铅标准,广泛应用于智能手机晶振,平板电脑晶振和小型话筒晶振等。
 
谐振器
新品推荐
test
贴片晶振
雾化片
有源晶振
产品应用
32.768k
石英晶振
台产晶振
欧美晶振
- AEK晶振
 - 福克斯晶振
 - Cardinal晶振
 - ILSI晶振
 - AEL晶振
 - Euroquartz晶振
 - Frequency晶振
 - GEYER晶振
 - KVG晶振
 - MMDCOMP晶振
 - MtronPTI晶振
 - QANTEK晶振
 - QuartzCom晶振
 - QuartzChnik晶振
 - SUNTSU晶振
 - Transko晶振
 - WI2WI晶振
 - Crystek晶振
 - ARGO晶振
 - 三呢晶振
 - ACT晶振
 - MTI-MILLIREN晶振
 - LIHOM晶振
 - CTECH晶振
 - rubyquartz晶振
 - OSCILENT晶振
 - Shinsung晶振
 - ITTI晶振
 - IQD晶振
 - Microchip晶振
 - Silicon晶振
 - Fortiming晶振
 - CORE晶振
 - NIPPON晶振
 - NIC晶振
 - QVS晶振
 - Bomar晶振
 - Bliley晶振
 - GED晶振
 - Filtronetics晶振
 - STD晶振
 - Q-Tech晶振
 - Anderson晶振
 - Wenzel晶振
 - NEL晶振
 - EM晶振
 - PETERMANN晶振
 - FCD-Tech晶振
 - HEC晶振
 - FMI晶振
 - Macrobizes晶振
 - AXTAL晶振
 - Skyworks晶振
 - Renesas瑞萨晶振
 - IDT晶振
 - 美国日蚀晶振
 - 康纳温菲尔德晶振
 - 高利奇晶振
 - Jauch晶振
 - Abracon晶振
 - ECS晶振
 - CTS晶振
 - 微晶晶振
 - 维管晶振
 - 拉隆晶振
 - Greenray晶振
 - SiTime晶振
 - Pletronics晶振
 - Statek晶振
 - 瑞康晶振
 
日产晶振
电话:0755-2783-7683
手机:13631647825
QQ:761385328
地址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋

             
	    	












微信号


