FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器
频率:32.768KHz
尺寸:3.2x1.5mm

FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器,日本进口晶振,EPSON晶振,爱普生晶振,型号:FC3215AN,编码为:X1A000161000100,负载:12.5pF,精度:±20ppm,频率为:32.768KHz,工作温度范围:-40℃至105℃,小体积晶振尺寸:3.2x1.5mm石英晶振,两脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶体谐振器,石英水晶振动子。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高品质晶振,耐热及耐环境特点。应用程序:无线模块用于子时钟,可穿戴设备晶振,汽车电子晶振,低功率mcu用于子时钟,电池供电的物联网产品应用等。
FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器,产品特点:
包装尺寸: 3.2 x 1.5 mm,t = 0.9 mm Max
公称频率范围: 32.768kHz贴片晶振
频率公差: ±20 x 10-6(+25°C±5°C)
工作温度: -40°C至+105°C
ESR: 35 kΩ Typ(+25°C),50 kΩ Max(-40°C至+85°C),60 kΩ Max(-40°C至+105°C)
FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器,参数表
Item
Symbol
Specifications
Conditions / Remarks
Nominal frequency range
f_nom
32.768 kHz
Storage temperature range
T_stg
-55℃ to +125℃
Storage as single product.
Operating temperature range
T_use
-40℃ to +105℃
Level of drive
DL
0.5 μW Max.
Frequency tolerance
(standard)
f_tol
±20 x 10-6
+25℃, DL = 0.1 μW
Turnover temperature
Ti
+25℃ ± 5℃
Parabolic coefficient
B
-0.04 x 10-6 /℃2 Max.
Load capacitance
CL
9 pF, 12.5 pF
Contact us for other CL values
Motional resistance (ESR)
R1
35 ka Typ..
+25℃,
50 ka Max.
-40℃ to +85℃
60 ka Max.
-40℃ to +105℃
Motional capacitance
C1
8.4 fF Typ.
Shunt capacitance
C0
1.6 pF Typ.
Frequency aging
f_age
±3 x 10-6 / year Max.
+25℃, First year
FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器, 尺寸图
| 编码 | 日产晶振 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 负载 |
| X1A000061000200 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 12.5 pF |
| X1A000061000300 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 12.5 pF |
| X1A000061000800 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 9 pF |
| X1A000061003000 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 8 pF |
| X1A000061003200 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 6.6 pF |
| X1A000091000100 | EPSON爱普生 | FC-13A | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12.5 pF |
| X1A000091000200 | EPSON爱普生 | FC-13A | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12.5 pF |
| X1A000091000300 | EPSON爱普生 | FC-13A | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 9 pF |
| X1A000091000500 | EPSON爱普生 | FC-13A | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 9 pF |
| X1A000141000100 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 7 pF |
| X1A000141000200 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 9 pF |
| X1A000141000300 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12.5 pF |
| X1A000141000400 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 9 pF |
| X1A000141000500 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12.5 pF |
| X1A000141000600 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 6 pF |
| X1A000141001100 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 7 pF |
| X1A000141001500 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 6 pF |
| X1A000141001600 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 6 pF |
| X1A000141001900 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12 pF |
| Q13FC1350000100 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 7 pF |
| Q13FC1350000200 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 7 pF |
| Q13FC1350000300 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 9 pF |
| Q13FC1350000400 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12.5 pF |
| Q13FC1350000500 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12.5 pF |
| Q13FC1350000600 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 9 pF |
| Q13FC1350000800 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 9 pF |
| Q13FC1350000900 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768k | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 9 pF |
| Q13FC1350001000 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 15 pF |
| Q13FC1350001100 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12 pF |
| Q13FC1350001200 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 8 pF |
| Q13FC1350001300 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 10 pF |
| Q13FC1350001700 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12.5 pF |
| Q13FC1350001900 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12.5 pF |
| Q13FC1350003900 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 7.5 pF |
| Q13FC1350004900 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 6 pF |
| Q13FC1350005700 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 10 pF |
| Q13FC1350006000 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 6 pF |
| Q13FC1350006100 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 6.5 pF |
| Q13FC1350006300 | EPSON爱普生 | FC-135 | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 18 pF |
| X1A000021000200 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 10 pF |
| X1A000021000700 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 10 pF |
| X1A000021000800 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 10 pF |
| X1A000021001000 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 9 pF |
| X1A000021001100 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 10 pF |
| X1A000021001200 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 10 pF |
| X1A000021001300 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 9 pF |
| X1A000021001400 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 9 pF |
| X1A000021001500 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 9 pF |
| X1A000021001600 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 7 pF |
| X1A000061000600 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 7 pF |
| X1A000061001400 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 12.5 pF |
| X1A000061002100 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 6 pF |
| X1A000061002400 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 9 pF |
| X1A000061003500 | EPSON爱普生 | FC-12M | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 7 pF |
| X1A000121000800 | EPSON爱普生 | FC1610AN | 32.768kHz | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | 7 pF |
| X1A000121000500 | EPSON爱普生 | FC1610AN | 32.768kHz | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | 12.5 pF |
| X1A000121000600 | EPSON爱普生 | FC1610AN | 32.768kHz | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | 9 pF |
| X1A000121000700 | EPSON爱普生 | FC1610AN | 32.768kHz | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | 15 pF |
| X1A000121001100 | EPSON爱普生 | FC1610AN | 32.768kHz | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | 9 pF |
| X1A000121001200 | EPSON爱普生 | FC1610AN | 32.768kHz | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | 12.5 pF |
| X1A000121001300 | EPSON爱普生 | FC1610AN | 32.768kHz | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | 6 pF |
| X1A000121001400 | EPSON爱普生 | FC1610AN | 32.768kHz | 1.65 x 1.05 x 0.5 mm | 7 pF |
| X1A000171000100 | EPSON爱普生 | FC2012AN | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 12.5 pF |
| X1A000171000200 | EPSON爱普生 | FC2012AN | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 9 pF |
| X1A000171000300 | EPSON爱普生 | FC2012AN | 32.768kHz | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | 7 pF |
| X1A000141002200 | EPSON爱普生 | FC-135R | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 18 pF |
| X1A000161000100 | EPSON爱普生 | FC3215AN | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 12.5 pF |
| X1A000161000200 | EPSON爱普生 | FC3215AN | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 9 pF |
| X1A000161000300 | EPSON爱普生 | FC3215AN | 32.768kHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 mm | 7 pF |

联系统一电子
服务热线:0755-2783-7683
手机联系:136-3164-7825
Q Q联系:761385328
邮 箱:tongyidz@163.com
地 址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋
采购:FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- SG2016CAN贴片晶振,X1G0048010013,工业级晶振
- SG2016CAN贴片晶振,X1G0048010013,工业级晶振,2016谐振器封装,CMOS输出,带ST待机功能,1.6V~3.63V宽电压,工业宽温-40℃~+85℃,是通用性很强的小型工业有源晶振.该型号品质稳定,批次差异小,适配工业控制,无线模组,安防,物联网等众多产品方案,SMT贴装友好,符合RoHS标准,有多种精度规格可选,灵活平衡成本与性能需求.

- 7M38470013,3225晶振,38.4M晶振
- 7M38470013,3225晶振,38.4M晶振,该款属于7M系列3.2×2.5mm小型贴片晶振,金属密封结构,抗振动,抗湿气性能稳定,标准38.4MHz频率,是无线通信模组常用基准时钟料.产品满足无铅RoHS环保要求,适合蓝牙,WiFi,物联网通信模块,射频板卡等场景,频率偏差可控,ESR参数优异,起振稳定,批量供货一致性高.统一电子长期备有原装现货,支持送样测试,可提供规格书,出厂资料,配套技术选型支持,一站式解决时钟器件采购需求.欢迎广大工程,采购客户来电咨询:0755-27837683,量大价优,交期稳定,杜绝翻新散新料,保障项目稳定量产.

- ASFL1-50.000MHz-L-T,5032晶振,Abracon有源晶振
- ASFL1-50.000MHz-L-T,5032晶振,Abracon有源晶振,标准频率50MHz,为HCMOS/TTL输出的贴片SPXO时钟振荡器,封装尺寸5.0×3.2×1.3mm,4焊盘SMD贴装,适配自动化SMT生产.该型号供电3.3V,频率稳定度±100ppm,工作温度-40℃~85℃,广泛应用于工业控制主板,安防摄像头,网络通信模块,消费电子等场景.我们是深圳统一电子有限公司,正规Abracon晶振品牌代理,原厂渠道供货,现货稳定,可提供规格书,样品支持,品质可控,交期靠谱,欢迎来电咨询0755-27837683.
电话:0755-2783-7683
手机:13631647825
QQ:761385328
地址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋













微信号


