欢迎进入统一电子全球晶振商城网!

手机站手机站| 会员登录| 会员注册| 收藏本站| 在线留言| 技术支持 | 网站地图

24小时技术热线
0755-27837683
prevnext

FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器

频率:32.768KHz

尺寸:3.2x1.5mm

FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器,日本进口晶振,EPSON晶振,爱普生晶振,型号:FC3215AN,编码为:X1A000161000100,负载:12.5pF,精度:±20ppm,频率为:32.768KHz,工作温度范围:-40℃至105℃,小体积晶振尺寸:3.2x1.5mm石英晶振,两脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶体谐振器,石英水晶振动子。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高品质晶振,耐热及耐环境特点。应用程序:无线模块用于子时钟,可穿戴设备晶振,汽车电子晶振,低功率mcu用于子时钟,电池供电的物联网产品应用等。
订购热线:0755-2783-7683
QQ咨询 点击这里给我发消息

20180418113217_9370FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器,日本进口晶振,EPSON晶振,爱普生晶振,型号:FC3215AN,编码为:X1A000161000100,负载:12.5pF,精度:±20ppm,频率为:32.768KHz,工作温度范围:-40℃至105℃,小体积晶振尺寸:3.2x1.5mm石英晶振,两脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶体谐振器,石英水晶振动子。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高品质晶振,耐热及耐环境特点。应用程序:无线模块用于子时钟,可穿戴设备晶振,汽车电子晶振,低功率mcu用于子时钟,电池供电的物联网产品应用等。

FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器,产品特点:

包装尺寸: 3.2 x 1.5 mm,t = 0.9 mm Max

公称频率范围: 32.768kHz贴片晶振

频率公差: ±20 x 10-6(+25°C±5°C)

工作温度: -40°C至+105°C

ESR: 35 kΩ Typ(+25°C),50 kΩ Max(-40°C至+85°C),60 kΩ Max(-40°C至+105°C)

20180421171456_6296统一

FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器,参数表

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
Nominal frequency range f_nom 32.768 kHz
Storage temperature range T_stg -55℃ to +125℃ Storage as single product.
Operating temperature range T_use -40℃ to +105℃
Level of drive DL 0.5 μW Max.
Frequency tolerance
(standard)
f_tol ±20 x 10-6 +25℃, DL = 0.1 μW
Turnover temperature Ti +25℃ ± 5℃
Parabolic coefficient B -0.04 x 10-6 /℃2 Max.
Load capacitance CL 9 pF, 12.5 pF Contact us for other CL values
Motional resistance (ESR) R1 35 ka Typ.. +25℃,
50 ka Max. -40℃ to +85℃
60 ka Max. -40℃ to +105℃
Motional capacitance C1 8.4 fF Typ.
Shunt capacitance C0 1.6 pF Typ.
Frequency aging f_age ±3 x 10-6 / year Max. +25℃, First year

320181130160053_3983统一

FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器尺寸图

FC3215AN尺寸

FC3215AN规格

编码 日产晶振 型号 频率 尺寸 负载
X1A000061000200 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 12.5 pF
X1A000061000300 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 12.5 pF
X1A000061000800 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 9 pF
X1A000061003000 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 8 pF
X1A000061003200 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 6.6 pF
X1A000091000100 EPSON爱普生 FC-13A 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12.5 pF
X1A000091000200 EPSON爱普生 FC-13A 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12.5 pF
X1A000091000300 EPSON爱普生 FC-13A 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 9 pF
X1A000091000500 EPSON爱普生 FC-13A 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 9 pF
X1A000141000100 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 7 pF
X1A000141000200 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 9 pF
X1A000141000300 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12.5 pF
X1A000141000400 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 9 pF
X1A000141000500 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12.5 pF
X1A000141000600 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 6 pF
X1A000141001100 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 7 pF
X1A000141001500 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 6 pF
X1A000141001600 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 6 pF
X1A000141001900 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12 pF
Q13FC1350000100 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 7 pF
Q13FC1350000200 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 7 pF
Q13FC1350000300 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 9 pF
Q13FC1350000400 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12.5 pF
Q13FC1350000500 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12.5 pF
Q13FC1350000600 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 9 pF
Q13FC1350000800 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 9 pF
Q13FC1350000900 EPSON爱普生 FC-135 32.768k 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 9 pF
Q13FC1350001000 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 15 pF
Q13FC1350001100 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12 pF
Q13FC1350001200 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 8 pF
Q13FC1350001300 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 10 pF
Q13FC1350001700 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12.5 pF
Q13FC1350001900 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12.5 pF
Q13FC1350003900 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 7.5 pF
Q13FC1350004900 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 6 pF
Q13FC1350005700 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 10 pF
Q13FC1350006000 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 6 pF
Q13FC1350006100 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 6.5 pF
Q13FC1350006300 EPSON爱普生 FC-135 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 18 pF
X1A000021000200 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 10 pF
X1A000021000700 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 10 pF
X1A000021000800 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 10 pF
X1A000021001000 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 9 pF
X1A000021001100 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 10 pF
X1A000021001200 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 10 pF
X1A000021001300 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 9 pF
X1A000021001400 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 9 pF
X1A000021001500 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 9 pF
X1A000021001600 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 7 pF
X1A000061000600 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 7 pF
X1A000061001400 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 12.5 pF
X1A000061002100 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 6 pF
X1A000061002400 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 9 pF
X1A000061003500 EPSON爱普生 FC-12M 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 7 pF
X1A000121000800 EPSON爱普生 FC1610AN 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm 7 pF
X1A000121000500 EPSON爱普生 FC1610AN 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm 12.5 pF
X1A000121000600 EPSON爱普生 FC1610AN 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm 9 pF
X1A000121000700 EPSON爱普生 FC1610AN 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm 15 pF
X1A000121001100 EPSON爱普生 FC1610AN 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm 9 pF
X1A000121001200 EPSON爱普生 FC1610AN 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm 12.5 pF
X1A000121001300 EPSON爱普生 FC1610AN 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm 6 pF
X1A000121001400 EPSON爱普生 FC1610AN 32.768kHz 1.65 x 1.05 x 0.5 mm 7 pF
X1A000171000100 EPSON爱普生 FC2012AN 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 12.5 pF
X1A000171000200 EPSON爱普生 FC2012AN 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 9 pF
X1A000171000300 EPSON爱普生 FC2012AN 32.768kHz 2.05 x 1.2 x 0.6 mm 7 pF
X1A000141002200 EPSON爱普生 FC-135R 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 18 pF
X1A000161000100 EPSON爱普生 FC3215AN 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 12.5 pF
X1A000161000200 EPSON爱普生 FC3215AN 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 9 pF
X1A000161000300 EPSON爱普生 FC3215AN 32.768kHz 3.2 x 1.5 x 0.9 mm 7 pF

20180421171435_0823统一

联系统一电子

服务热线:0755-2783-7683

手机联系:136-3164-7825

Q Q联系:761385328

邮 箱:tongyidz@163.com

地 址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋

采购:FC3215AN,X1A000161000100,32.768kHz,3215mm,EPSON谐振器

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

跟此产品相关的产品 / Related Products

ASFL1-50.000MHZ-L-K-T,工业通信设备晶振,5032有源振荡器
ASFL1-50.000MHZ-L-K-T,工业通信设备晶振,5032有源振荡器
ASFL1-50.000MHZ-L-K-T,工业通信设备晶振,5032有源振荡器,5032mm标准SMD四脚封装,3.3V供电,HCMOS/TTL输出,自带三态控制功能,直接输出稳定50MHz时钟信号,省去外部匹配电路,简化硬件设计.器件支持无铅回流焊,适配自动化SMT量产,温度适应性强,抗振动冲击,年老化率低,时序输出稳定可靠.广泛应用于工业网关,数据传输模块,工业总线设备,通信主控板.深圳统一电子有限公司是Abracon晶振品牌代理,可提供样品测试与批量供货,欢迎来电咨询0755?27837683.
8Y-48.000MEEQ-T,消费设备晶振,2016谐振器
8Y-48.000MEEQ-T,消费设备晶振,2016谐振器
8Y-48.000MEEQ-T,消费设备晶振,2016谐振器,48MHz无源石英谐振器,2.0×1.6mm紧凑体积,助力产品轻薄小型化设计,时钟输出稳定,多用于蓝牙模块,便携数码,智能硬件主控时钟电路.器件RoHS无铅环保,耐受回流焊高温,编带包装便于工厂自动化量产.深圳统一电子有限公司是TXC晶振品牌代理,可提供样品测试,报价,批量供货,配套选型技术支持,货源充足稳定,欢迎广大客户来电咨询0755?27837683.
7M26000314,TXC台产晶技晶振,3225智能电子晶振
7M26000314,TXC台产晶技晶振,3225智能电子晶振
7M26000314,TXC台产晶技晶振,3225智能电子晶振,3225mm适中封装平衡PCB布局空间与抗震性能,金属全密封结构抵御跌落,日常磕碰冲击,-20℃至75℃全温稳定振荡,常温±10ppm频差保障音视频解码,触控交互时序精准.低EMI特性减少数码产品射频杂波干扰,无源结构简化整机电路设计,省去有源晶振供电引脚.支持无铅高温回流焊接,量产良率稳定,台厂原厂稳定品控,适合消费电子大批量规模化生产,助力各类智能数码产品稳定运行.
联系统一电子Contact us
咨询热线:0755-2783-7683

电话:0755-2783-7683

手机:13631647825

QQ:761385328

邮箱:tongyidz@163.com

地址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋