IQD进口晶振,HC49/4HSMX石英晶振,LFXTAL026911REEL,6G蓝牙晶振
频率:18.4320MHz
尺寸:11.4x3.8mm
IQD进口晶振,HC49/4HSMX石英晶振,LFXTAL026911REEL,6G蓝牙晶振,英国进口晶振,IQD伊克德晶振,型号:HC49/4HSMX,编码为:LFXTAL026911REEL,频率为:18.4320MHz 16PF SMD石英晶体,小体积晶振尺寸:11.4x3.8mm, 两脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器,行业标准的低成本SMD版本的HC49/4H晶体,电阻焊接,在惰性气氛中密封,引线上的玻璃到金属密封引线安装在塑料成型器上,形成鸥翼安装。应用于:通讯设备,无线网络,蓝牙模块,医疗设备,数码电子,平板电脑,智能手机,车载电子,消费电子等应用。
IQD进口晶振,HC49/4HSMX石英晶振,LFXTAL026911REEL,6G蓝牙晶振 参数表
Frequency Parameters
Frequency
18.4320 MHz
Frequency Tolerance
±10.00ppm to ±100.00ppm
Tolerance Condition
@ 25℃ ±2℃
Frequency Stability
±15.00ppm to ±500.00ppm
Ageing
±5ppm typ per year @ 25℃
Electrical Parameters
Load Capacitance (CL)
10.0pF to 75.0pF
Shunt Capacitance (C0)
7pF max
Drive Level
500uW max
Operating Temperature Ranges
0 to 50℃
-10 to 60℃
-20 to 70℃
-30 to 80℃
-40 to 85℃
-55 to 105℃
IQD进口晶振,HC49/4HSMX石英晶振,LFXTAL026911REEL,6G蓝牙晶振 尺寸图
| 晶振编码 | 制造商 | 系列 | 描述 | 频率 | 频率稳定性 |
| LFXTAL036356REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL056463REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL016788REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 6.0000MHZ 30PF SMD | 6 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL010689REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 30PF SMD | 7.3728 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003151REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | 8 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL051826REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | 7.3728 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL021675REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | 10 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL035939REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 22PF SMD | 20 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL033580REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL026908REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 14.7456MHZ 16PF SMD | 14.7456 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL010043REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 30PF SMD | 12 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL020131REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL020423REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL026911REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 18.4320MHZ 16PF SMD | 18.432 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL036034REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD | 16 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL061856REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | ±10ppm |
| LFXTAL012504REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD | 24 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL017145REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 30PF SMD | 10 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL010595REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD | 25 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL018153REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.9152MHZ 16PF SMD | 4.9152 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003181REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | 20 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003260REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.6864MHZ 16PF SMD | 3.6864 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL024940REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | 4 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003210REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD | 12 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003166REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF SMD | 10 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003519REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 11.0592MHZ 16PF SMD | 11.0592 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL033158REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | 3.6864 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL050510REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL029946REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.3320MHZ 20PF SMD | 4.332 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL026900REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 6.0000MHZ 16PF SMD | 6 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003334REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 16PF SMD | 7.3728 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL015055REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | 16 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL033575REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | 7.3728 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL054555REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | 25 MHz | ±20ppm |
| LFXTAL003071REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 16PF SMD | 4 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL033416REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | 6 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL019833REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | 4 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL069804REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL078542REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | 4 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003387REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF SMD | 24.576 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL034654REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | 4 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL029914REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | 8 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL036274REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | 8.0000MHZ 18PF 贴片晶振 | 8 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL056855REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | 13 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL032542REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | 3.579545 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL030798REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.6864MHZ 16PF SMD | 3.6864 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL011301REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 30PF SMD | 8 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003237REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD | 16 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL026902REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.1920MHZ 16PF SMD | 8.192 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL028392REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | 4.9152 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL026548REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 24 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL028430REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.2768MHZ 18PF SMD | 3.2768 MHz | ±30ppm |
| LFXTAL028710REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL035293REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD | 12 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL012312REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 5.0000MHZ 30PF SMD | 5 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL019949REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 5.0000MHZ 20PF SMD | 5 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL017146REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 30PF SMD | 20 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003058REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.579545MHZ 16PF SMD | 3.579545 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL012313REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 14.7456MHZ 30PF SMD | 14.7456 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL011300REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 30PF SMD | 4 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL059980REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | 27 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL029370REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 16 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL028928REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD | 11.0592 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL026911BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 18.4320MHZ 16PF SMD | 18.432 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL026902BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.1920MHZ 16PF SMD | 8.192 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003181BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | 20 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL026548BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 24 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL010595BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD | 25 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL012504BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD | 24 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003166BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF SMD | 10 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL012313BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 14.7456MHZ 30PF SMD | 14.7456 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL010689BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 30PF SMD | 7.3728 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003260BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.6864MHZ 16PF SMD | 3.6864 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003210BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF SMD | 12 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL026900BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 6.0000MHZ 16PF SMD | 6 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003519BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 11.0592MHZ 16PF SMD | 11.0592 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL010043BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 30PF SMD | 12 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL011300BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 30PF SMD | 4 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003071BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.0000MHZ 16PF SMD | 4 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003237BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD | 16 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL017146BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 30PF SMD | 20 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL028710BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003151BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | 8 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL063075BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 17.2032MHZ 22PF SMD | 17.2032 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL021675BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | 10 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL018153BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.9152MHZ 16PF SMD | 4.9152 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003387BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF SMD | 24.576 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL020423BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL028392BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | 4.9152 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL011301BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 30PF SMD | 8 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL012312BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 5.0000MHZ 30PF SMD | 5 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL017145BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 30PF SMD | 10 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL016788BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 6.0000MHZ 30PF SMD | 6 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL036356BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003334BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 16PF SMD | 7.3728 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL003058BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 3.579545MHZ 16PF SMD | 3.579545 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL063075REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 17.2032MHZ 22PF SMD | 17.2032 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL015023REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 18.4320MHZ 30PF SMD | 18.432 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL051755REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 18.4320MHZ 16PF SMD | 18.432 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL051235REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 16 MHz | ±50ppm |
| LFXTAL026908BULK | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 14.7456MHZ 16PF SMD | 14.7456 MHz | ±50ppm |
联系统一电子
服务热线:0755-2783-7683
手机联系:136-3164-7825
Q Q联系:761385328
邮 箱:tongyidz@163.com
地 址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋
采购:IQD进口晶振,HC49/4HSMX石英晶振,LFXTAL026911REEL,6G蓝牙晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- SG-8002JF-50.000M-PTM,陶瓷贴片晶振,爱普生晶振
- SG-8002JF-50.000M-PTM,陶瓷贴片晶振,爱普生晶振,7050贴片封装,输出频率50MHz,标准CMOS电平输出.依托日本爱普生晶振核心工艺,金属陶瓷密封结构,具备优良抗震,耐湿热性能.内置振荡驱动电路,上电即可输出稳定时钟,无需外接匹配电容,搭载输出使能引脚,便于系统电源管理.工作温度覆盖-40℃~85℃,时序抖动低,适配工业控制主板,网络通信模块,嵌入式MCU设备.深圳统一电子原装渠道供货,常备现货,支持样品申领,提供规格书与时钟电路选型技术支持.

- 7M26000314,TXC台产晶技晶振,3225智能电子晶振
- 7M26000314,TXC台产晶技晶振,3225智能电子晶振,3225mm适中封装平衡PCB布局空间与抗震性能,金属全密封结构抵御跌落,日常磕碰冲击,-20℃至75℃全温稳定振荡,常温±10ppm频差保障音视频解码,触控交互时序精准.低EMI特性减少数码产品射频杂波干扰,无源结构简化整机电路设计,省去有源晶振供电引脚.支持无铅高温回流焊接,量产良率稳定,台厂原厂稳定品控,适合消费电子大批量规模化生产,助力各类智能数码产品稳定运行.

- SG5032VAN106.250000MHZKJG,网络交换机晶振,EPSON高频晶振
- SG5032VAN106.250000MHZKJG,网络交换机晶振,EPSON爱普生晶振,106.25MHz高频时钟适配万兆光口,电口PHY电路,解决高速网络传输时序偏移,数据丢包问题.内置动态温度补偿单元,设备满载升温,机房空调冷热切换均不会产生明显频偏,持续维持精准时钟输出.小型5032贴片尺寸精简主板布线空间,助力交换机小型化,多端口高密度设计,金属屏蔽层有效隔绝电源,交换机芯片带来的EMI干扰.
谐振器
新品推荐
test
贴片晶振
雾化片
有源晶振
产品应用
32.768k
石英晶振
台产晶振
欧美晶振
- AEK晶振
- 福克斯晶振
- Cardinal晶振
- ILSI晶振
- AEL晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- Crystek晶振
- ARGO晶振
- 三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic迪拉尼
- IDT晶振
- 美国日蚀晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 维管晶振
- 拉隆晶振
- Greenray晶振
- SiTime晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- 瑞康晶振
日产晶振
电话:0755-2783-7683
手机:13631647825
QQ:761385328
地址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋













微信号


