CPFB,8038mm,CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5,Cardinal晶振,32.768KHz
频率:32.768KHz
尺寸:8.7x3.7x2.4mm

CPFB,8038mm,CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5,Cardinal晶振,32.768KHz,美国进口晶振,Cardinal卡迪纳尔晶振,型号:CPFB,编码为:CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5,频率为:32.768K晶振,精度:±20ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,负载:12.5pF,小体积晶振尺寸:8.7x3.7x2.4mm封装,四脚贴片晶振,石英晶振,无源晶振,音叉晶体,石英晶体谐振器,SMD晶振。具有超小型,轻薄型,高性能,高品质,高质量,耐热及耐环境等特点。被广泛应用于:通讯设备晶振,无线蓝牙模块,RTC应用,时钟晶振,汽车电子晶振,仪器仪表设备,智能家居等应用。
CPFB,8038mm,CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5,Cardinal晶振,32.768KHz,产品特点:
•封装是自动化表面安装组装和回流实践的理想选择
•超小型,陶瓷谐振器
•行业标准足迹
•32.768 kHz
CPFB,8038mm,CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5,Cardinal晶振,32.768KHz,参数表
| Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Condition | ||||||||||||||||
| Frequency Range | - | 32.768 | - | kHz | |||||||||||||||||
| Calibration Frequency Tolerance | - | - | ±20 | ppm | Standard at 25°C ± 3°C. | ||||||||||||||||
| Frequency Stability | -0.027 | -0.035 | -0.043 | ppm/△°C2 | |||||||||||||||||
| Turnover Temperature | 20 | 25 | 30 | °C | |||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | -40 | - | +85 | °C | |||||||||||||||||
| Storage Temperature Range | -55 | - | +125 | °C | |||||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | - | - | 50 | kΩ | At 25°C | ||||||||||||||||
| Drive Level | - | - | 1 | µW | |||||||||||||||||
| Shunt Capacitance (C0) | - | 1.35 | - | pF | Pad 1 to Pad 4 Capacitance | ||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500 | - | - | MΩ | @100VDC | ||||||||||||||||
| Aging at 25°C ± 3°C | - | - | ±3 | ppm | for the first year at +25°C ± 3°C | ||||||||||||||||
CPFB,8038mm,CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5,Cardinal晶振,32.768KHz, 尺寸图
| 石英晶体 | 厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | Description 参数 |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD6 | Cardinal晶振 | CPFB | 32.768kHz | - | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD6 | Cardinal晶振 | CPFB | 32.768kHz | - | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD |
| CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 7.3728MHz | ±50ppm | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 12.288MHz | ±30ppm | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD |
| CPFBZ-A2C4-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CPFB | 32.768kHz | - | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 16MHz | ±30ppm | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-ARB2C5-70-7.3728D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 7.3728MHz | ±50ppm | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD |
| CX635A-A5B2C3-40-18.432D13 | Cardinal晶振 | CX635A | 18.432MHz | ±50ppm | CRYSTAL 18.4320MHZ 13PF SMD |
| CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5 | Cardinal晶振 | CPFB | 32.768kHz | - | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 12MHz | ±30ppm | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A5B2C5-40-27.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 27MHz | ±50ppm | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A5B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24MHz | ±50ppm | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A5B2C5-40-24.576D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24.576MHz | ±50ppm | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 8MHz | ±50ppm | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A1B2C5-40-24.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 24MHz | ±50ppm | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A5B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 16MHz | ±50ppm | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A0B2C5-50-16.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 16MHz | ±50ppm | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A2B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 10MHz | ±50ppm | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-1966080D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 19.6608MHz | ±30ppm | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 33MHz | ±30ppm | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 27MHz | ±30ppm | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A5B3C5-70-20.0D18 | 无源晶振 | CX532 | 20MHz | ±30ppm | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-14.7456D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 14.7456MHz | ±30ppm | CRYSTAL 17.7456MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A5B3C5-70-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 12MHz | ±30ppm | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-50.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 50MHz | ±30ppm | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-30.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 30MHz | ±30ppm | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 27MHz | ±30ppm | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532AZ-A5B2C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 25MHz | ±50ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A5B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 25MHz | ±30ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-20.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 20MHz | ±30ppm | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A2B2C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 8MHz | ±50ppm | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A2B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 25MHz | ±50ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-8.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 8MHz | ±30ppm | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD |
| CPFBZ-A2C5-32.768D6 | Cardinal晶振 | CPFB | 32.768kHz | - | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD |
| CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 12MHz | ±50ppm | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 12MHz | ±50ppm | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 10MHz | ±50ppm | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD |
| CX5Z-A5B2C5-40-25D18 | Cardinal晶振 | CX5 | 25MHz | ±50ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |
| CX635BZ-A1B2C3-80-14.31818D20 | Cardinal晶振 | CX635B | 14.31818MHz | ±50ppm | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD |
| CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 18.432MHz | ±30ppm | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD |
| CX532Z-A2B3C5-70-25.0D18 | Cardinal晶振 | CX532 | 25MHz | ±30ppm | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD |

联系统一电子
服务热线:0755-2783-7683
手机联系:136-3164-7825
Q Q联系:761385328
邮 箱:tongyidz@163.com
地 址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋
采购:CPFB,8038mm,CPFBZ-A2C5-32.768KD12.5,Cardinal晶振,32.768KHz
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- SG-8002JF-50.000M-PTM,陶瓷贴片晶振,爱普生晶振
- SG-8002JF-50.000M-PTM,陶瓷贴片晶振,爱普生晶振,7050贴片封装,输出频率50MHz,标准CMOS电平输出.依托日本爱普生晶振核心工艺,金属陶瓷密封结构,具备优良抗震,耐湿热性能.内置振荡驱动电路,上电即可输出稳定时钟,无需外接匹配电容,搭载输出使能引脚,便于系统电源管理.工作温度覆盖-40℃~85℃,时序抖动低,适配工业控制主板,网络通信模块,嵌入式MCU设备.深圳统一电子原装渠道供货,常备现货,支持样品申领,提供规格书与时钟电路选型技术支持.

- SG5032VAN106.250000MHZKJG,网络交换机晶振,EPSON高频晶振
- SG5032VAN106.250000MHZKJG,网络交换机晶振,EPSON爱普生晶振,106.25MHz高频时钟适配万兆光口,电口PHY电路,解决高速网络传输时序偏移,数据丢包问题.内置动态温度补偿单元,设备满载升温,机房空调冷热切换均不会产生明显频偏,持续维持精准时钟输出.小型5032贴片尺寸精简主板布线空间,助力交换机小型化,多端口高密度设计,金属屏蔽层有效隔绝电源,交换机芯片带来的EMI干扰.

- NX5032GA-8MHz-STD-CSU-1,车载娱乐设备晶振,5032无源晶振
- NX5032GA-8MHz-STD-CSU-1,车载娱乐设备晶振,5032无源晶振,采用SMD贴片封装,体积小巧(5.0×3.2×1.3mm),节省车载PCB空间.产品具备卓越耐环境性能,耐高温,抗振动,耐冲击,在车载复杂电磁环境下仍能稳定起振,频率精准度高.电气参数优异:8MHz基频,±50ppm常温精度,±150ppm全温稳定度,8pF负载电容,适配车载MCU与影音芯片时钟需求.广泛用于车载音响,GPS导航晶振,中控屏等娱乐设备.
谐振器
新品推荐
test
贴片晶振
雾化片
有源晶振
产品应用
32.768k
石英晶振
台产晶振
欧美晶振
- AEK晶振
- 福克斯晶振
- Cardinal晶振
- ILSI晶振
- AEL晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- Crystek晶振
- ARGO晶振
- 三呢晶振
- ACT晶振
- MTI-MILLIREN晶振
- LIHOM晶振
- CTECH晶振
- rubyquartz晶振
- OSCILENT晶振
- Shinsung晶振
- ITTI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Dynamic迪拉尼
- IDT晶振
- 美国日蚀晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 维管晶振
- 拉隆晶振
- Greenray晶振
- SiTime晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- 瑞康晶振
日产晶振
电话:0755-2783-7683
手机:13631647825
QQ:761385328
地址:深圳市宝安区西乡镇南区新一村2栋













微信号


