Mmdcomp麦迪康品牌公司简介
Mmdcomp麦迪康品牌公司简介
MMD品牌通过提供广泛的定时元件,在频率控制设备市场提供了无与伦比的灵活性。MMDCOMP晶振由Abracon提供支持,该公司提供最新的技术设计支持和全球供应链灵活性,以解决客户当今的独特挑战。
MMD Monitor / Quartztek成立于1994年,是一家全面服务的频率控制设备制造商。从那时起,MMD已经发展成为一家服务型技术公司,由知识丰富的管理团队和致力于完成客户满意度的专职人员推动。
总部位于内华达州的里诺和南加州的偏远地区。MMD Monitor / Quartztek在频率控制行业的大批量,低成本领域迅速建立了良好的服务声誉。2002年,MMD收购Monitor Products和Quartztek,巩固了其在高稳定性,高性能振荡器领域以及军事市场的地位。Monitor Products一直是频率控制市场高稳定性领域的QPL认证技术领导者,生产定制TCXO和高精度OCXO石英晶体振荡器。
Monitor Products也符合MIL-PRF-55310(QPL)的要求。Monitor Products在行业中的专业技术可追溯到75年。
MMD Monitor / Quartztek提供完整的研究和开发能力,最先进的测试设备,快速制造和全面仓储(包括保税库存设施)。
MMD Monitor / Quartztek的离岸ISO9000制造业务分享制造专业知识,先进技术,资本投资以及合同生产获得的总体成本效益。这样的系统使MMD能够快速作出反应,并在面临低或高批量需求的短交货时间时提供最具竞争力的价格。MMD继续提供无与伦比的质量控制,准时交货和一流的客户服务。事实上,公司能力出众的员工是其重复业务和稳定增长的主要原因。
MMD Monitor / Quartztek不断将其利润重新投入公司,并继续追求选定的战略投资,以保持技术前沿,促进未来发展。该公司通过提供高质量的产品,具有竞争力的价格,及时交付,可靠的工程支持和无与伦比的灵活性赢得了与客户的密切长期合作关系。
MMD石英晶振产品因其卓越的品质和竞争力的价格而闻名世界。MMD希望赢得您的业务,成为您首选的频率控制设备供应商。
MMD监视器/ Quartztek,晶体和振荡器的完整源代码。
Mmdcomp麦迪康品牌公司简介
ILSI America LLC很高兴宣布收购MMD Monitor / Quartztek。
合并后的实体将作为总部位于内华达州里诺和南加州偏远地区的单一组织和管理结构运营。
欧美晶振MMD Monitor / Quartztek品牌将继续为频率控制市场中的新老客户提供支持,而不会中断。所有权向ILSI的过渡将与我们尊贵的客户群无缝衔接。
我们非常高兴收购MMD Monitor / Quartztek以补充我们现有的频率控制产品线,并增加了70多年来业界领先者MMD Monitor / Quartztek的军事和航空频率控制市场部分,“Mike Nusbaum说, ILSI-MMD总裁/首席执行官。“MMD Monitor / Quartztek的收购还将增加额外的分销合作伙伴,以增强ILSI-MMD的市场和销售我们的频率控制产品线的能力。
关于ILSI America LLC:
成立于1987年,ILSI America LLC在频率控制产品领域已超过25年,一直处于市场领先地位。ILSI America LLC为我们的OEM客户和全球分销合作伙伴提供我们的频率控制产品的一揽子供应链管理解决方案和工程支持。
时值今日已经是频率控制元器件行业里比较有名的一家制造商,这个品牌被60多个国家的生产厂家们认识,海内外拥有多家分销商和代理商,主要生产水晶振动子,有源晶振,XO振荡器,VCXO压控振荡器,TCXO温补振荡器,OCXO恒温晶体振荡器,MEMS可编程振荡器等频率元件类型。于军工级,商业级,民用级产业都有合作,产品具有多用途性,搞稳定性,高品质,低功耗,耐恶劣环境等优势。
晶振编码 | 品牌 | 描述 | Frequency | 系列 | 负载电容 |
WC146SMF-32.768KHZ-T | MMD | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC146SM | 12.5pF |
DF18CC1-4.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | 4 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-16.384MHZ-T | MMD | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD | 16.384 MHz | D | 18pF |
MMC-463F-32.768KHZ-T | MMD | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | MMC | 12.5pF |
WC315-32.768KHZ-T | MMD | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC315 | 12.5pF |
DF18CC1-9.8304MHZ-T | MMD | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | 9.8304 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-16.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 16 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-10.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | 10 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-10.240MHZ-T | MMD | CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD | 10.24 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-3.6864MHZ-T | MMD | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | 3.6864 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-4.500MHZ-T | MMD | CRYSTAL 4.5000MHZ 18PF SMD | 4.5 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-15.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 15.0000MHZ 18PF SMD | 15 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-3.579545MHZ-T | MMD | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | 3.579545 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-13.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | 13 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-14.31818MHZ-T | MMD | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | 14.31818 MHz | D | 18pF |
T10GC1-20.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | T | 10pF |
X10CB1-40.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | X | 10pF |
X10CB1-30.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | 30 MHz | X | 10pF |
X10CB1-24.576MHZ-T | MMD | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 24.576 MHz | X | 10pF |
X10CB1-22.1184MHZ-T | MMD | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | 22.1184 MHz | X | 10pF |
X10CB1-27.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | 27 MHz | X | 10pF |
X10CB1-32.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz | X | 10pF |
X10CB1-25.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | X | 10pF |
DF18CC1-20.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-24.576MHZ-T | MMD | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | 24.576 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-4.433619MHZ-T | MMD | CRYSTAL 4.433619MHZ 18PF SMD | 4.433619 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-19.6608MHZ-T | MMD | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | 19.6608 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-14.7456MHZ-T | MMD | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | 14.7456 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-30.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | 30 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-16.9344MHZ-T | MMD | CRYSTAL 16.9344MHZ 18PF SMD | 16.9344 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-6.144MHZ-T | MMD | CRYSTAL 6.1440MHZ 18PF SMD | 6.144 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-7.3728MHZ-T | MMD | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | 7.3728 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-4.194304MHZ-T | MMD | CRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD | 4.194304 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-18.432MHZ-T | MMD | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | 18.432 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-15.360MHZ-T | MMD | CRYSTAL 15.3600MHZ 18PF SMD | 15.36 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-6.7458MHZ-T | MMD | CRYSTAL 6.7458MHZ 18PF SMD | 6.7458 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-18.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD | 18 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-12.000MHZ-T | 贴片晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-4.9152MHZ-T | MMD | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | 4.9152 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-28.63636MHZ-T | MMD | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | 28.63636 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-6.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD | 6 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-5.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | 5 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-13.500MHZ-T | MMD | CRYSTAL 13.5000MHZ 18PF SMD | 13.5 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-24.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 24 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-11.0592MHZ-T | MMD | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | 11.0592 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-9.216MHZ-T | MMD | CRYSTAL 9.2160MHZ 18PF SMD | 9.216 MHz | D | 18pF |
DF18CC1-12.288MHZ-T | MMD | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | 12.288 MHz | D | 18pF |
T10GC1-22.1184MHZ-T | MMD | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | 22.1184 MHz | T | 10pF |
T10GC1-24.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | T | 10pF |
T10GC1-19.200MHZ-T | MMD | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | T | 10pF |
T10GC1-24.576MHZ-T | MMD | CRYSTAL 24.5760MHZ 10PF SMD | 24.576 MHz | T | 10pF |
T10GC1-16.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | T | 10pF |
T10GC1-16.384MHZ-T | MMD | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | 16.384 MHz | T | 10pF |
T10GC1-48.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | T | 10pF |
X10CB1-16.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 16 MHz | X | 10pF |
X10CB1-16.3676MHZ-T | MMD | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 16.3676 MHz | X | 10pF |
X10CB1-26.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | 26 MHz | X | 10pF |
X10CB1-24.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | X | 10pF |
X10CB1-16.384MHZ-T | MMD | CRYSTAL 16.3840MHZ 10PF SMD | 16.384 MHz | X | 10pF |
WC26SMFD-32.768KHZ-T | MMD | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 32.768 kHz | WC26SM | 12.5pF |
DF18CC1-8.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | D | 18pF |
WC38F-32.768KHZ | MMD | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | 32.768 kHz | WC | 12.5pF |
WC26F-32.768KHZ | MMD | 2 PIN THROUGH HOLE METAL PACKAGE | 32.768 kHz | WC | 12.5pF |
X10CB1-48.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 48 MHz | X | 10pF |
X10CB1-20.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | X | 10pF |
DF18CC1-25.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | D | 18pF |
T10GC1-18.432MHZ-T | MMD | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | 18.432 MHz | T | 10pF |
X10CB1-19.200MHZ-T | MMD | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | 19.2 MHz | X | 10pF |
T10GC1-16.3676MHZ-T | MMD | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | 16.3676 MHz | T | 10pF |
X10CB1-18.432MHZ-T | MMD | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | 18.432 MHz | X | 10pF |
T10GC1-25.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 25 MHz | T | 10pF |
T10GC1-27.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | 27 MHz | T | 10pF |
T10GC1-40.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | T | 10pF |
T10GC1-30.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | 30 MHz | T | 10pF |
DF18CC1-27.000MHZ-T | MMD | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | 27 MHz | D | 18pF |
“推荐阅读”
- Wenzel文泽尔HC-49SMD比较冷焊和电阻焊密封晶体谐振器
- Transko振荡器TST22-P50HM33-148.500M-TR应用笔记
- Klove生产各种石英晶体X15-20-12.5-32.768KHz以满足几乎所有应用
- Bliley振荡器BTCS3-16MHZMCN-BCCT电子频率控制方法指南
- QVS推出QCA210-21KF20pF-26.000MHz高温汽车级晶体
- JAUCH QUARTZ的STRATUM 3兼容TCXOS和VCTCXOS
- NEL超低相位噪声双频OCXO参考模块
- ECS产品VCXO与TCXO和OCXO
- ECS时序解决方案
- Micro Crystal推出新的C8系列实时时钟模块